27. Internationales Schwimm-Me...
27. Internationales Schwimm-Meeting um den Goslarer Adler
14.11.2010, Kurzbahn, Goslar
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 F | John, Ninke Britta | 2002 | W | 00:52,51 | 6 | |
1 | 50 F | Vieler, Leonie | 1999 | W | 00:33,91 | 6 | |
1 | 50 F | Paul, Maxime | 2002 | W | 00:58,55 | 9 | |
1 | 50 F | Hamann, Thea | 2000 | W | 00:38,43 | 11 | |
1 | 50 F | Kumpf, Janine | 2000 | W | 00:39,73 | 16 | |
1 | 50 F | Tegebauer, Talia | 2001 | W | 00:51,81 | 24 | |
1 | 50 F | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 00:36,47 | 1 | |
1 | 50 F | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:34,69 | 3 | |
1 | 50 F | Henne, Katharina | 2000 | W | 00:35,77 | 6 | |
2 | 50 F | de Boer, Jan | 2002 | M | 00:56,47 | 7 | |
2 | 50 F | Neumann, James | 2000 | M | 00:39,10 | 9 | |
2 | 50 F | Middelberg, Niklas | 2000 | M | 00:40,06 | 12 | |
2 | 50 F | Gaus, Alexander | 2000 | M | 00:51,23 | 24 | |
2 | 50 F | Kriks, Markus | 2002 | M | 00:44,70 | 4 | |
2 | 50 F | Zips, Jorge | 1999 | M | 00:34,95 | 4 | |
3 | 100 R | Henniges, Rika | 1995 | W | 01:15,17 | 3 | |
3 | 100 R | Lehne, Melanie | 1998 | W | 01:22,09 | 4 | |
4 | 100 R | Sommer, Kevin | 1995 | M | 01:14,13 | 8 | |
4 | 100 R | Henning, Niklas | 1997 | M | 01:20,45 | 9 | |
5 | 50 S | Hamann, Thea | 2000 | W | 00:45,86 | 9 | |
5 | 50 S | Kumpf, Janine | 2000 | W | 00:51,81 | 17 | |
5 | 50 S | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 00:43,86 | 1 | |
5 | 50 S | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:38,95 | 2 | |
5 | 50 S | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:46,13 | 3 | |
6 | 50 S | Middelberg, Niklas | 2000 | M | 00:54,78 | 7 | |
6 | 50 S | Zips, Jorge | 1999 | M | 00:43,42 | 7 | |
7 | 100 B | Henniges, Rika | 1995 | W | 01:23,95 | 2 | |
7 | 100 B | Lehne, Melanie | 1998 | W | 01:30,66 | 4 | |
8 | 100 B | Henning, Niklas | 1997 | M | 01:32,06 | 9 | |
9 | 100 L | Vieler, Leonie | 1999 | W | 01:29,44 | 7 | |
9 | 100 L | Hamann, Thea | 2000 | W | 01:36,76 | 8 | |
9 | 100 L | Kumpf, Janine | 2000 | W | 01:48,36 | 21 | |
9 | 100 L | de Boer, Anna | 2000 | W | 01:27,82 | 2 | |
9 | 100 L | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 01:37,79 | 2 | |
9 | 100 L | Wendt, Mandy | 2001 | W | 01:43,26 | 4 | |
9 | 100 L | Henne, Katharina | 2000 | W | 01:36,20 | 6 | |
10 | 100 L | Gaus, Alexander | 2000 | M | 02:05,88 | 14 | |
10 | 100 L | Kriks, Markus | 2002 | M | 01:52,87 | 1 | |
10 | 100 L | Zips, Jorge | 1999 | M | 01:28,00 | 2 | |
10 | 100 L | Neumann, James | 2000 | M | 01:36,05 | 5 | |
11 | 200 L | Stephan, Finja | 1997 | W | 02:48,38 | 8 | |
11 | 200 L | Henniges, Rika | 1995 | W | 02:41,65 | 1 | |
13 | 50 R | Henne, Katharina | 2000 | W | 00:41,77 | 6 | |
13 | 50 R | John, Ninke Britta | 2002 | W | 01:01,06 | 6 | |
13 | 50 R | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:49,59 | 8 | |
13 | 50 R | Kumpf, Janine | 2000 | W | 00:51,86 | 21 | |
13 | 50 R | Tegebauer, Talia | 2001 | W | 01:03,49 | 21 | |
13 | 50 R | Hamann, Thea | 2000 | W | Disq. | ||
13 | 50 R | Paul, Maxime | 2002 | W | Disq. | ||
13 | 50 R | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 00:45,36 | 3 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr