Vereinsmeisterschaften 2009
Vereinsmeisterschaften 2009
20.06.2009, Kurzbahn, Braunschweig
Seite 1/5 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 B | Vieler, Leonie | 1999 | W | 01:57,95 | 4 | |
1 | 100 B | Mitoulidou, Kiriaki | 1997 | W | 02:24,26 | 4 | |
1 | 100 B | Leppin, Leonie | 2000 | W | 02:40,12 | 5 | |
1 | 100 B | Loll, Jana Karina | 1995 | W | n.a. | ||
1 | 100 B | Slapka, Claudia | 1993 | W | n.a. | ||
1 | 100 B | Wendt, Mandy | 2001 | W | 02:12,89 | 1 | |
1 | 100 B | Hamann, Thea | 2000 | W | 01:59,26 | 1 | |
1 | 100 B | Friese, Sarah | 1999 | W | 01:38,71 | 1 | |
1 | 100 B | Lehne, Melanie | 1998 | W | 01:36,26 | 1 | |
1 | 100 B | Bleyer, Alicia | 1997 | W | 01:31,07 | 1 | |
1 | 100 B | Maaß, Laura | 1996 | W | 01:42,13 | 1 | |
1 | 100 B | Henniges, Rika | 1995 | W | 01:24,94 | 1 | |
1 | 100 B | Witzel, Maria | 1993 | W | 01:42,55 | 1 | |
1 | 100 B | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 02:13,07 | 2 | |
1 | 100 B | Magnosi-Martinez, Sarah | 2000 | W | 02:07,02 | 2 | |
1 | 100 B | Kovaleva, Kristina | 1999 | W | 01:40,13 | 2 | |
1 | 100 B | Stalf, Gina | 1998 | W | 02:13,98 | 2 | |
1 | 100 B | Stephan, Finja | 1997 | W | 01:41,45 | 2 | |
1 | 100 B | de Boer, Anna | 2000 | W | 02:09,98 | 3 | |
1 | 100 B | Spelly, Gwen | 1999 | W | 01:56,89 | 3 | |
1 | 100 B | Henne, Katharina | 2000 | W | 02:14,57 | 4 | |
2 | 100 B | Tuchel, Johannes Karl | 2001 | M | 02:10,42 | 4 | |
2 | 100 B | Maaß, Guido | 1970 | M | 01:42,45 | 4 | |
2 | 100 B | Räther, Nikolas | 2000 | M | 02:15,95 | 5 | |
2 | 100 B | Schulz, Jens-Robert | 1970 | M | 01:42,70 | 5 | |
2 | 100 B | Kühn, René | 2000 | M | 02:25,92 | 6 | |
2 | 100 B | Henkelmann, Christian | 1960 | M | 01:48,17 | 6 | |
2 | 100 B | Gaus, Alexander | 2000 | M | 02:35,57 | 7 | |
2 | 100 B | Hackauf, Erik | 2001 | M | 02:18,46 | 1 | |
2 | 100 B | Neumann, James | 2000 | M | 01:58,78 | 1 | |
2 | 100 B | Zips, Jorge | 1999 | M | 01:55,42 | 1 | |
2 | 100 B | Henning, Niklas | 1997 | M | 01:42,06 | 1 | |
2 | 100 B | Thiele, Nico | 1995 | M | 01:29,80 | 1 | |
2 | 100 B | Thiele, Marcel | 1992 | M | 01:22,60 | 1 | |
2 | 100 B | Kilian, Marcus | 1984 | M | 01:17,63 | 1 | |
2 | 100 B | Moß, Alexander | 2001 | M | 02:25,03 | 2 | |
2 | 100 B | Middelberg, Niklas | 2000 | M | 02:03,26 | 2 | |
2 | 100 B | Hansen, Erik | 2000 | M | 02:16,16 | 2 | |
2 | 100 B | Sommer, Kevin | 1995 | M | 01:39,98 | 2 | |
2 | 100 B | Wobst, Martin | 1960 | M | 01:30,86 | 2 | |
2 | 100 B | Koch, Tristan | 2000 | M | 02:08,07 | 3 | |
2 | 100 B | Motzek, Patrick | 1999 | M | 02:32,30 | 3 | |
2 | 100 B | Falk, Kai Mario | 1983 | M | 01:36,93 | 3 | |
3 | 25 F | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:26,26 | 4 | |
3 | 25 F | Spelly, Gwen | 1999 | W | 00:27,64 | 4 | |
3 | 25 F | Leppin, Leonie | 2000 | W | 00:29,32 | 5 | |
3 | 25 F | Bührig, Eileen | 2000 | W | 00:35,39 | 6 | |
3 | 25 F | Okon, Fabienne | 2000 | W | 00:46,16 | 7 | |
3 | 25 F | Henkelmann, Lia | 2004 | W | 00:54,02 | 1 | |
3 | 25 F | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 00:26,75 | 1 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr