PaderSchwimmCup 2013
PaderSchwimmCup 2013
04.05.2013-05.05.2013, Langbahn, Schwimmoper Paderborn
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 F | Vieler, Leonie | 1999 | W | 05:03,07 | 7 | Details |
2 | 400 F | Zips, Jorge | 1999 | M | 04:50,47 | 4 | Details |
3 | 100 B | Friese, Sarah | 1999 | W | 01:25,46 | 1 | |
3 | 100 B | Paul, Maxime | 2002 | W | 01:37,35 | 2 | |
3 | 100 B | Wendt, Mandy | 2001 | W | 01:32,40 | 4 | |
3 | 100 B | Lehne, Melanie | 1998 | W | 01:25,71 | 4 | |
3 | 100 B | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 01:41,04 | 8 | |
3 | 100 B | Lutz, Hana | 2002 | W | 01:50,46 | 9 | |
3 | 100 B | Vieler, Jenny | 2001 | W | 01:42,09 | 10 | |
5 | 200 S | Paul, Maxime | 2002 | W | 03:11,05 | 1 | Details |
7 | 100 R | Henne, Katharina | 2000 | W | 01:18,29 | 2 | |
7 | 100 R | Vieler, Leonie | 1999 | W | 01:17,45 | 2 | |
7 | 100 R | John, Ninke Britta | 2002 | W | 01:28,64 | 3 | |
7 | 100 R | Vieler, Jenny | 2001 | W | 01:49,79 | 13 | |
7 | 100 R | Krempels, Melina-Zoe | 2003 | W | Disq. | ||
8 | 100 R | Henning, Niklas | 1997 | M | 01:08,69 | 3 | |
9 | 200 F | Kumpf, Janine | 2000 | W | 02:40,75 | 5 | Details |
9 | 200 F | Töfflinger, Emma | 2001 | W | Disq. | ||
9 | 200 F | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 03:07,72 | 1 | Details |
9 | 200 F | de Boer, Anna | 2000 | W | 02:23,35 | 1 | Details |
9 | 200 F | Lutz, Hana | 2002 | W | 03:11,84 | 3 | Details |
9 | 200 F | Vieler, Leonie | 1999 | W | 02:28,74 | 3 | Details |
10 | 200 F | Zips, Jorge | 1999 | M | 02:16,65 | 1 | Details |
10 | 200 F | Sommer, Kevin | 1995 | M | 02:10,45 | 2 | Details |
11 | 50 S | Paul, Maxime | 2002 | W | 00:36,72 | 2 | |
11 | 50 S | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:33,14 | 2 | |
11 | 50 S | Henne, Katharina | 2000 | W | 00:34,50 | 3 | |
11 | 50 S | Friese, Sarah | 1999 | W | 00:35,05 | 3 | |
11 | 50 S | Stephan, Finja | 1997 | W | 00:32,14 | 3 | |
11 | 50 S | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:38,92 | 5 | |
11 | 50 S | Lutz, Hana | 2002 | W | 00:51,18 | 8 | |
11 | 50 S | Lehne, Melanie | 1998 | W | 00:34,95 | 8 | |
11 | 50 S | Kumpf, Janine | 2000 | W | 00:40,91 | 10 | |
13 | 50 B | Friese, Sarah | 1999 | W | 00:39,39 | 3 | |
13 | 50 B | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:43,37 | 5 | |
13 | 50 B | Lehne, Melanie | 1998 | W | 00:39,61 | 5 | |
14 | 50 B | Kriks, Markus | 2002 | M | 00:44,08 | 1 | |
14 | 50 B | Henning, Niklas | 1997 | M | 00:35,42 | 2 | |
14 | 50 B | Sommer, Kevin | 1995 | M | 00:36,64 | 3 | |
15 | 200 R | Henne, Katharina | 2000 | W | 02:53,07 | 5 | Details |
15 | 200 R | Krempels, Melina-Zoe | 2003 | W | 04:03,31 | 6 | Details |
15 | 200 R | Kumpf, Janine | 2000 | W | 03:03,86 | 7 | Details |
15 | 200 R | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 03:12,26 | 1 | Details |
15 | 200 R | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 03:05,86 | 1 | Details |
100m: 01:31,39 | | |||||||
15 | 200 R | John, Ninke Britta | 2002 | W | 03:06,87 | 2 | Details |
16 | 200 R | Zips, Jorge | 1999 | M | 02:33,00 | 2 | Details |
17 | 100 F | Stephan, Finja | 1997 | W | 01:03,81 | 1 | |
17 | 100 F | Lutz, Hana | 2002 | W | 01:26,49 | 5 | |
17 | 100 F | Henne, Katharina | 2000 | W | 01:11,04 | 5 | |
17 | 100 F | Kumpf, Janine | 2000 | W | 01:14,67 | 8 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr