12. Sprint-Meeting des SST 99 ...
12. Sprint-Meeting des SST 99 Bad Lauterberg
04.09.2011, Kurzbahn, Bad Lauterberg
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 B | Neumann, James | 2000 | M | 00:42,21 | 2 | |
1 | 50 B | de Boer, Jan | 2002 | M | 01:00,98 | 6 | |
1 | 50 B | Middelberg, Niklas | 2000 | M | 00:50,46 | 6 | |
2 | 50 B | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:46,31 | 1 | |
2 | 50 B | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 00:57,38 | 3 | |
2 | 50 B | Mayer, Sarah | 2002 | W | 00:54,88 | 3 | |
2 | 50 B | Hamann, Thea | 2000 | W | 00:47,10 | 3 | |
2 | 50 B | John, Ninke Britta | 2002 | W | 00:57,04 | 5 | |
2 | 50 B | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 01:10,32 | 6 | |
2 | 50 B | Lutz, Hana | 2002 | W | 01:03,14 | 7 | |
3 | 50 S | Neumann, James | 2000 | M | 00:41,93 | 2 | |
4 | 50 S | Paul, Maxime | 2002 | W | 00:49,03 | 2 | |
4 | 50 S | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 00:40,06 | 2 | |
4 | 50 S | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:43,03 | 3 | |
4 | 50 S | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:37,25 | 3 | |
4 | 50 S | Henne, Katharina | 2000 | W | 00:39,78 | 5 | |
4 | 50 S | Hamann, Thea | 2000 | W | 00:42,85 | 7 | |
4 | 50 S | Kumpf, Janine | 2000 | W | 00:47,92 | 14 | |
5 | 100 L | Neumann, James | 2000 | M | 01:33,08 | 2 | |
5 | 100 L | Middelberg, Niklas | 2000 | M | 01:34,43 | 3 | |
6 | 100 L | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 01:28,01 | 1 | |
6 | 100 L | de Boer, Anna | 2000 | W | 01:24,53 | 3 | |
6 | 100 L | Wendt, Mandy | 2001 | W | 01:38,07 | 5 | |
6 | 100 L | Henne, Katharina | 2000 | W | 01:32,18 | 5 | |
6 | 100 L | Hamann, Thea | 2000 | W | 01:32,46 | 6 | |
6 | 100 L | Kumpf, Janine | 2000 | W | 01:41,80 | 17 | |
6 | 100 L | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | n.a. | ||
6 | 100 L | John, Ninke Britta | 2002 | W | Disq. | ||
6 | 100 L | Paul, Maxime | 2002 | W | Disq. | ||
7 | 50 R | Middelberg, Niklas | 2000 | M | 00:43,79 | 2 | |
7 | 50 R | de Boer, Jan | 2002 | M | 00:55,68 | 5 | |
8 | 50 R | Paul, Maxime | 2002 | W | 00:48,13 | 1 | |
8 | 50 R | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 00:42,41 | 1 | |
8 | 50 R | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 00:55,49 | 2 | |
8 | 50 R | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:38,84 | 3 | |
8 | 50 R | Henne, Katharina | 2000 | W | 00:40,47 | 4 | |
8 | 50 R | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 00:58,35 | 5 | |
8 | 50 R | John, Ninke Britta | 2002 | W | 00:56,08 | 6 | |
8 | 50 R | Mayer, Sarah | 2002 | W | 01:00,77 | 8 | |
8 | 50 R | Lutz, Hana | 2002 | W | 01:02,20 | 9 | |
8 | 50 R | Kumpf, Janine | 2000 | W | 00:48,24 | 13 | |
9 | 50 F | Neumann, James | 2000 | M | 00:35,05 | 1 | |
9 | 50 F | de Boer, Jan | 2002 | M | 00:52,16 | 4 | |
9 | 50 F | Middelberg, Niklas | 2000 | M | 00:37,93 | 4 | |
10 | 50 F | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 00:34,70 | 1 | |
10 | 50 F | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:32,26 | 2 | |
10 | 50 F | Henne, Katharina | 2000 | W | 00:35,20 | 3 | |
10 | 50 F | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 00:49,71 | 4 | |
10 | 50 F | Paul, Maxime | 2002 | W | 00:45,14 | 4 | |
10 | 50 F | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 00:54,15 | 5 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr