Kreisvergleichswettkämpfe der...
Kreisvergleichswettkämpfe der Kreise Helmstedt, Wolfenbüttel und Braunschweig
10.09.2011, Kurzbahn, Braunschweig
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 50 B | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:46,34 | 1 | |
2 | 50 B | Henniges, Rika | 1995 | W | 00:37,19 | 1 | |
2 | 50 B | Hamann, Thea | 2000 | W | 00:47,11 | 2 | |
2 | 50 B | Friese, Sarah | 1999 | W | 00:42,86 | 2 | |
2 | 50 B | John, Ninke Britta | 2002 | W | 00:56,33 | 3 | |
2 | 50 B | Paul, Maxime | 2002 | W | 01:00,94 | 4 | |
2 | 50 B | Vieler, Leonie | 1999 | W | 00:44,70 | 4 | |
3 | 50 B | Neumann, James | 2000 | M | 00:43,48 | 1 | |
3 | 50 B | Middelberg, Niklas | 2000 | M | 00:49,26 | 3 | |
3 | 50 B | Gaus, Alexander | 2000 | M | 00:52,34 | 5 | |
6 | 100 F | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 01:18,35 | 1 | |
6 | 100 F | de Boer, Anna | 2000 | W | 01:14,47 | 1 | |
6 | 100 F | Henne, Katharina | 2000 | W | 01:18,35 | 2 | |
6 | 100 F | Stephan, Finja | 1997 | W | 01:05,54 | 2 | |
6 | 100 F | Witzel, Maria | 1993 | W | 01:26,92 | 2 | |
6 | 100 F | Lehne, Melanie | 1998 | W | 01:09,60 | 4 | |
7 | 100 F | Zips, Jorge | 1999 | M | 01:12,95 | 1 | |
7 | 100 F | Sommer, Kevin | 1995 | M | 01:01,41 | 2 | |
7 | 100 F | Gaus, Alexander | 2000 | M | 01:57,32 | 4 | |
7 | 100 F | Henning, Niklas | 1997 | M | n.a. | ||
10 | 200 L | Mann, Fabienne | 1995 | W | 02:28,71 | 1 | |
12 | 50 R | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:39,10 | 1 | |
12 | 50 R | Vieler, Leonie | 1999 | W | 00:38,25 | 1 | |
12 | 50 R | Lehne, Melanie | 1998 | W | 00:36,78 | 1 | |
12 | 50 R | Mann, Fabienne | 1995 | W | 00:31,75 | 1 | |
12 | 50 R | John, Ninke Britta | 2002 | W | 00:55,00 | 2 | |
12 | 50 R | Hamann, Thea | 2000 | W | 00:39,29 | 2 | |
12 | 50 R | Henne, Katharina | 2000 | W | 00:40,36 | 3 | |
12 | 50 R | Paul, Maxime | 2002 | W | n.a. | ||
13 | 50 R | Zips, Jorge | 1999 | M | 00:39,87 | 1 | |
13 | 50 R | Sommer, Kevin | 1995 | M | 00:33,25 | 2 | |
16 | 100 S | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 01:31,44 | 1 | |
16 | 100 S | Stephan, Finja | 1997 | W | 01:16,29 | 1 | |
16 | 100 S | Henniges, Rika | 1995 | W | 01:10,75 | 1 | |
16 | 100 S | Friese, Sarah | 1999 | W | 01:26,63 | 2 | |
17 | 100 S | Henning, Niklas | 1997 | M | n.a. | ||
25 | 100 L | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 01:29,44 | 1 | |
25 | 100 L | Henne, Katharina | 2000 | W | 01:31,46 | 1 | |
25 | 100 L | Stephan, Finja | 1997 | W | 01:18,23 | 1 | |
25 | 100 L | Wendt, Mandy | 2001 | W | 01:37,53 | 2 | |
25 | 100 L | Friese, Sarah | 1999 | W | 01:23,57 | 2 | |
25 | 100 L | Lehne, Melanie | 1998 | W | 01:20,57 | 3 | |
26 | 100 L | Zips, Jorge | 1999 | M | 01:24,18 | 1 | |
26 | 100 L | Middelberg, Niklas | 2000 | M | 01:36,82 | 2 | |
26 | 100 L | Gaus, Alexander | 2000 | M | 01:58,60 | 5 | |
26 | 100 L | Neumann, James | 2000 | M | Disq. | ||
26 | 100 L | Henning, Niklas | 1997 | M | n.a. | ||
29 | 50 S | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:45,73 | 1 | |
29 | 50 S | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:39,09 | 1 | |
29 | 50 S | Mann, Fabienne | 1995 | W | 00:29,88 | 1 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr