19. Weihnachtsgala mit JMK und...
19. Weihnachtsgala mit JMK und SMK 2011
09.12.2011-11.12.2011, Langbahn, Braunschweig
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 L | Wendt, Mandy | 2001 | W | 07:21,31 | 2 | Details |
3 | 800 F | Kumpf, Janine | 2000 | W | 13:34,32 | 5 | Details |
7 | 50 B | Mann, Fabienne | 1995 | W | 00:36,15 | 1 | |
7 | 50 B | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 00:47,70 | 8 | |
7 | 50 B | Friese, Sarah | 1999 | W | 00:43,30 | 8 | |
7 | 50 B | Lehne, Melanie | 1998 | W | 00:41,32 | 10 | |
7 | 50 B | John, Ninke Britta | 2002 | W | 00:56,01 | 21 | |
8 | 50 S | Sommer, Kevin | 1995 | M | 00:31,82 | 9 | |
9 | 50 F | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 00:33,72 | 1 | |
9 | 50 F | Stephan, Finja | 1997 | W | 00:29,60 | 1 | |
9 | 50 F | Mann, Fabienne | 1995 | W | 00:27,99 | 1 | |
9 | 50 F | Henniges, Rika | 1995 | W | 00:29,66 | 4 | |
9 | 50 F | Henne, Katharina | 2000 | W | 00:34,34 | 8 | |
9 | 50 F | Mitoulidou, Kiriaki | 1997 | W | 00:41,92 | 13 | |
9 | 50 F | Paul, Maxime | 2002 | W | 00:42,18 | 15 | |
9 | 50 F | Lehne, Melanie | 1998 | W | 00:31,87 | 16 | |
9 | 50 F | John, Ninke Britta | 2002 | W | 00:44,86 | 22 | |
10 | 50 R | Falk, Kai Mario | 1983 | M | 00:41,90 | 2 | |
10 | 50 R | Kriks, Markus | 2002 | M | 00:43,76 | 4 | |
11 | 200 R | Henne, Katharina | 2000 | W | 03:05,80 | 7 | Details |
11 | 200 R | Vieler, Leonie | 1999 | W | 02:59,83 | 10 | Details |
12 | 200 B | Kriks, Markus | 2002 | M | Disq. | ||
12 | 200 B | Neumann, James | 2000 | M | 03:19,24 | 5 | Details |
13 | 200 F | Stephan, Finja | 1997 | W | 02:26,10 | 1 | Details |
13 | 200 F | Hamann, Thea | 2000 | W | 02:52,68 | 9 | Details |
14 | 4x100 L | 1. Mannschaft | Offen | W | 04:57,42 | 3 | Details |
22 | 100 B | Kriks, Markus | 2002 | M | 01:56,82 | 5 | |
23 | 100 S | Stephan, Finja | 1997 | W | 01:16,05 | 2 | |
23 | 100 S | Henne, Katharina | 2000 | W | 01:26,87 | 4 | |
23 | 100 S | Henniges, Rika | 1995 | W | 01:09,64 | 4 | |
23 | 100 S | Friese, Sarah | 1999 | W | 01:24,37 | 6 | |
23 | 100 S | Henkelmann, Clara | 2001 | W | n.a. | ||
24 | 100 F | Kriks, Markus | 2002 | M | 01:25,84 | 3 | |
24 | 100 F | Henning, Niklas | 1997 | M | 01:03,58 | 10 | |
25 | 100 R | Mann, Fabienne | 1995 | W | 01:11,49 | 1 | |
25 | 100 R | de Boer, Anna | 2000 | W | 01:21,17 | 5 | |
25 | 100 R | Vieler, Leonie | 1999 | W | 01:23,17 | 6 | |
25 | 100 R | Paul, Maxime | 2002 | W | 01:47,59 | 18 | |
27 | 400 F | Vieler, Leonie | 1999 | W | Disq. | ||
27 | 400 F | Mann, Fabienne | 1995 | W | 04:45,57 | 1 | Details |
27 | 400 F | Henniges, Rika | 1995 | W | 05:11,15 | 2 | Details |
27 | 400 F | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 06:10,07 | 3 | Details |
27 | 400 F | Stephan, Finja | 1997 | W | 05:18,35 | 3 | Details |
27 | 400 F | de Boer, Anna | 2000 | W | 05:45,65 | 4 | Details |
27 | 400 F | Lehne, Melanie | 1998 | W | 05:30,28 | 8 | Details |
27 | 400 F | Henne, Katharina | 2000 | W | 06:11,70 | 10 | Details |
27 | 400 F | Friese, Sarah | 1999 | W | 05:51,46 | 11 | Details |
27 | 400 F | Hamann, Thea | 2000 | W | 06:17,59 | 13 | Details |
27 | 400 F | Kumpf, Janine | 2000 | W | 06:22,86 | 15 | Details |
28 | 200 L | Henning, Niklas | 1997 | M | 02:38,10 | 10 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr