Wettkampf anlässlich "Luthers...
Wettkampf anlässlich "Luthers Hochzeit" 2010
12.06.2010-13.06.2010, Kurzbahn, Lutherstadt Wittenberg
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8x50 F | 1. Mannschaft | Offen | X | 05:15,91 | 5 | Details |
2 | 8x50 F | 1. Mannschaft | Offen | X | 04:07,47 | 8 | Details |
3 | 100 L | Mitoulidou, Kiriaki | 1997 | W | 01:55,24 | 20 | |
3 | 100 L | Vieler, Leonie | 1999 | W | 01:36,93 | 23 | |
3 | 100 L | Mann, Fabienne | 1995 | W | 01:09,18 | 1 | |
3 | 100 L | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 01:42,76 | 3 | |
3 | 100 L | Kovaleva, Kristina | 1999 | W | 01:22,39 | 3 | |
3 | 100 L | Stephan, Finja | 1997 | W | 01:20,13 | 4 | |
3 | 100 L | Wendt, Mandy | 2001 | W | 01:50,38 | 6 | |
3 | 100 L | Lehne, Melanie | 1998 | W | 01:23,37 | 7 | |
3 | 100 L | de Boer, Anna | 2000 | W | 01:34,85 | 7 | |
3 | 100 L | Friese, Sarah | 1999 | W | 01:28,59 | 8 | |
3 | 100 L | Witzel, Maria | 1993 | W | 01:38,09 | 8 | |
3 | 100 L | Hamann, Thea | 2000 | W | 01:38,53 | 9 | |
3 | 100 L | Henne, Katharina | 2000 | W | 01:40,67 | 11 | |
3 | 100 L | Magnosi-Martinez, Sarah | 2000 | W | 01:42,60 | 17 | |
4 | 100 L | Henning, Niklas | 1997 | M | 01:24,13 | 6 | |
4 | 100 L | Neumann, James | 2000 | M | 01:37,24 | 6 | |
4 | 100 L | Zips, Jorge | 1999 | M | 01:32,61 | 8 | |
4 | 100 L | Kriks, Markus | 2002 | M | 02:04,37 | 11 | |
4 | 100 L | Sommer, Kevin | 1995 | M | 01:18,42 | 11 | |
4 | 100 L | Middelberg, Niklas | 2000 | M | 01:47,83 | 16 | |
5 | 50 S | Henkelmann, Clara | 2001 | W | n.a. | ||
5 | 50 S | Kovaleva, Kristina | 1999 | W | 00:36,27 | 2 | |
5 | 50 S | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:56,15 | 3 | |
5 | 50 S | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:43,72 | 5 | |
5 | 50 S | Friese, Sarah | 1999 | W | 00:38,65 | 6 | |
5 | 50 S | Henne, Katharina | 2000 | W | 00:43,99 | 6 | |
6 | 50 S | Zips, Jorge | 1999 | M | 00:47,74 | 14 | |
7 | 100 R | Mitoulidou, Kiriaki | 1997 | W | Disq. | ||
7 | 100 R | Mann, Fabienne | 1995 | W | 01:09,48 | 1 | Details |
7 | 100 R | Stephan, Finja | 1997 | W | 01:22,02 | 3 | Details |
7 | 100 R | Lehne, Melanie | 1998 | W | 01:23,98 | 6 | Details |
8 | 100 R | Henning, Niklas | 1997 | M | 01:26,02 | 3 | Details |
8 | 100 R | Sommer, Kevin | 1995 | M | 01:16,30 | 6 | Details |
9 | 50 R | Brecht, Carla | 2002 | W | 01:13,96 | 27 | |
9 | 50 R | Kovaleva, Kristina | 1999 | W | 00:37,19 | 2 | |
9 | 50 R | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 00:47,38 | 3 | |
9 | 50 R | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:43,54 | 6 | |
9 | 50 R | Henne, Katharina | 2000 | W | 00:45,22 | 7 | |
9 | 50 R | Vieler, Leonie | 1999 | W | 00:41,92 | 9 | |
9 | 50 R | Hoferichter, June | 2002 | W | 00:54,09 | 10 | |
9 | 50 R | Magnosi-Martinez, Sarah | 2000 | W | 00:47,40 | 11 | |
9 | 50 R | Friese, Sarah | 1999 | W | 00:45,37 | 19 | |
9 | 50 R | Hamann, Thea | 2000 | W | 00:48,85 | 20 | |
10 | 50 R | de Boer, Jan | 2002 | M | 01:02,32 | 22 | |
10 | 50 R | Neumann, James | 2000 | M | 00:47,98 | 9 | |
10 | 50 R | Zips, Jorge | 1999 | M | 00:44,56 | 11 | |
10 | 50 R | Kriks, Markus | 2002 | M | 00:54,87 | 13 | |
10 | 50 R | Middelberg, Niklas | 2000 | M | 00:51,86 | 19 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr