Vereinsmeisterschaften 2010
Vereinsmeisterschaften 2010
19.06.2010, Kurzbahn, Braunschweig
Seite 1/5 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 L | Hoferichter, June | 2002 | W | 02:20,26 | 1 | |
1 | 100 L | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 01:41,83 | 1 | |
1 | 100 L | Henne, Katharina | 2000 | W | 01:37,68 | 1 | |
1 | 100 L | Kovaleva, Kristina | 1999 | W | 01:23,60 | 1 | |
1 | 100 L | Lehne, Melanie | 1998 | W | 01:23,42 | 1 | |
1 | 100 L | Stephan, Finja | 1997 | W | 01:18,80 | 1 | |
1 | 100 L | Maaß, Laura | 1996 | W | 01:29,56 | 1 | |
1 | 100 L | Mann, Fabienne | 1995 | W | 01:10,64 | 1 | |
1 | 100 L | Paul, Maxime | 2002 | W | 02:22,75 | 2 | |
1 | 100 L | Wendt, Mandy | 2001 | W | 01:52,03 | 2 | |
1 | 100 L | Hamann, Thea | 2000 | W | 01:37,70 | 2 | |
1 | 100 L | Vieler, Leonie | 1999 | W | 01:36,97 | 2 | |
1 | 100 L | Mitoulidou, Kiriaki | 1997 | W | 01:59,26 | 2 | |
1 | 100 L | Henniges, Rika | 1995 | W | 01:15,79 | 2 | |
1 | 100 L | Witzel, Maria | 1993 | W | 01:39,47 | 2 | |
1 | 100 L | Tegebauer, Talia | 2001 | W | 02:26,70 | 3 | |
1 | 100 L | Magnosi-Martinez, Sarah | 2000 | W | 01:42,46 | 3 | |
2 | 100 L | Kriks, Markus | 2002 | M | 01:59,82 | 1 | |
2 | 100 L | Dreßler, Carlos | 2001 | M | 02:09,54 | 1 | |
2 | 100 L | Neumann, James | 2000 | M | 01:39,80 | 1 | |
2 | 100 L | Zips, Jorge | 1999 | M | 01:32,37 | 1 | |
2 | 100 L | Henning, Niklas | 1997 | M | 01:21,57 | 1 | |
2 | 100 L | Sommer, Kevin | 1995 | M | 01:16,06 | 1 | |
2 | 100 L | Koneffke, Moritz | 1988 | M | 01:08,82 | 1 | |
2 | 100 L | Maaß, Guido | 1970 | M | 01:46,60 | 1 | |
2 | 100 L | Henkelmann, Christian | 1960 | M | 01:44,30 | 1 | |
2 | 100 L | de Boer, Jan | 2002 | M | 02:32,79 | 2 | |
2 | 100 L | Räther, Nikolas | 2000 | M | 01:52,98 | 2 | |
2 | 100 L | Gaus, Alexander | 2000 | M | 02:19,80 | 3 | |
2 | 100 L | Middelberg, Niklas | 2000 | M | n.a. | ||
2 | 100 L | Rogowski, Tim | 1989 | M | n.a. | ||
3 | 25 F | Henkelmann, Lia | 2004 | W | 00:28,32 | 1 | |
3 | 25 F | Leppin, Emily | 2003 | W | 00:29,82 | 1 | |
3 | 25 F | Paul, Maxime | 2002 | W | 00:28,13 | 1 | |
3 | 25 F | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 00:23,89 | 1 | |
3 | 25 F | Magnosi-Martinez, Sarah | 2000 | W | 00:22,82 | 1 | |
3 | 25 F | Kovaleva, Kristina | 1999 | W | 00:20,51 | 1 | |
3 | 25 F | Vieler, Luzie | 2004 | W | 00:35,17 | 2 | |
3 | 25 F | Dreßler, Greta | 2003 | W | 00:41,23 | 2 | |
3 | 25 F | Hoferichter, June | 2002 | W | 00:29,82 | 2 | |
3 | 25 F | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:25,67 | 2 | |
3 | 25 F | Henne, Katharina | 2000 | W | 00:22,86 | 2 | |
3 | 25 F | Vieler, Leonie | 1999 | W | 00:23,57 | 2 | |
3 | 25 F | Geißler, Leonie | 2004 | W | 00:47,98 | 3 | |
3 | 25 F | Lühr, Laura | 2003 | W | 00:50,60 | 3 | |
3 | 25 F | Liebig, Tessa Sophie | 2002 | W | 00:36,73 | 3 | |
3 | 25 F | Tegebauer, Talia | 2001 | W | 00:40,18 | 3 | |
3 | 25 F | Hamann, Thea | 2000 | W | 00:24,01 | 3 | |
3 | 25 F | Peitsmeier, Merle | 2004 | W | 00:48,87 | 4 | |
3 | 25 F | Kip, Kaya | 2002 | W | 00:40,28 | 4 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr