Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis...
Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeisterschaften Sprint und Kindermehrkampf 2009
26.09.2009, Kurzbahn, Bad Lauterberg
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 200 B | Wendt, Mandy | 2001 | W | 04:21,37 | 2 | Details |
8 | 200 B | Neumann, James | 2000 | M | 03:58,54 | 2 | Details |
8 | 200 B | Koch, Tristan | 2000 | M | 04:15,57 | 6 | Details |
9 | 200 F | Magnosi-Martinez, Sarah | 2000 | W | Disq. | ||
9 | 200 F | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 03:42,27 | 2 | Details |
9 | 200 F | Henne, Katharina | 2000 | W | 03:36,88 | 3 | Details |
9 | 200 F | de Boer, Anna | 2000 | W | 03:43,30 | 4 | Details |
9 | 200 F | Hamann, Thea | 2000 | W | 03:45,39 | 6 | Details |
11 | 50 S | Stephan, Finja | 1997 | W | 00:38,19 | 5 | |
11 | 50 S | Maaß, Laura | 1996 | W | 00:38,04 | 9 | |
11 | 50 S | Vieler, Leonie | 1999 | W | 00:50,51 | 11 | |
11 | 50 S | Mann, Fabienne | 1995 | W | abgem. | ||
11 | 50 S | Kovaleva, Kristina | 1999 | W | 00:38,96 | 1 | |
11 | 50 S | Lehne, Melanie | 1998 | W | 00:35,98 | 1 | |
11 | 50 S | Bleyer, Alicia | 1997 | W | 00:35,32 | 1 | |
11 | 50 S | Henniges, Rika | 1995 | W | 00:31,94 | 1 | |
11 | 50 S | Friese, Sarah | 1999 | W | 00:42,28 | 4 | |
12 | 50 S | Henning, Niklas | 1997 | M | 00:40,17 | 5 | |
12 | 50 S | Kilian, Marcus | 1984 | M | 00:28,73 | 8 | |
12 | 50 S | Thiele, Nico | 1995 | M | 00:33,66 | 9 | |
12 | 50 S | Sommer, Kevin | 1995 | M | 00:34,33 | 11 | |
13 | 25 S | Hamann, Thea | 2000 | W | 00:22,16 | 5 | |
13 | 25 S | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 00:28,98 | 5 | |
13 | 25 S | Henne, Katharina | 2000 | W | 00:22,50 | 6 | |
13 | 25 S | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:22,86 | 7 | |
13 | 25 S | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:25,07 | 3 | |
13 | 25 S | Magnosi-Martinez, Sarah | 2000 | W | 00:22,12 | 4 | |
14 | 25 S | Neumann, James | 2000 | M | 00:23,26 | 6 | |
14 | 25 S | Koch, Tristan | 2000 | M | 00:28,59 | 11 | |
17 | 50 B | Friese, Sarah | 1999 | W | 00:45,53 | 1 | |
17 | 50 B | Henniges, Rika | 1995 | W | 00:38,30 | 3 | |
18 | 50 B | Kilian, Marcus | 1984 | M | 00:34,86 | 4 | |
18 | 50 B | Zips, Jorge | 1999 | M | 00:51,96 | 7 | |
18 | 50 B | Thiele, Nico | 1995 | M | 00:40,81 | 9 | |
18 | 50 B | Thiele, Marcel | 1992 | M | 00:35,76 | 4 | |
19 | 25 B | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:26,80 | 7 | |
19 | 25 B | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:25,81 | 9 | |
19 | 25 B | Hamann, Thea | 2000 | W | 00:25,93 | 10 | |
19 | 25 B | Magnosi-Martinez, Sarah | 2000 | W | 00:26,85 | 14 | |
19 | 25 B | Henne, Katharina | 2000 | W | 00:27,88 | 17 | |
19 | 25 B | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 00:25,87 | 2 | |
20 | 25 B | Neumann, James | 2000 | M | 00:23,94 | 4 | |
20 | 25 B | Koch, Tristan | 2000 | M | 00:27,54 | 12 | |
21 | 100 L | Friese, Sarah | 1999 | W | 01:33,70 | 4 | |
21 | 100 L | Vieler, Leonie | 1999 | W | 01:45,03 | 12 | |
21 | 100 L | Stephan, Finja | 1997 | W | Disq. | ||
21 | 100 L | Mann, Fabienne | 1995 | W | abgem. | ||
21 | 100 L | Kovaleva, Kristina | 1999 | W | 01:26,63 | 1 | |
21 | 100 L | Lehne, Melanie | 1998 | W | 01:23,39 | 2 | |
21 | 100 L | Bleyer, Alicia | 1997 | W | 01:19,97 | 2 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr