Weihnachtsschwimmfest 2015
Weihnachtsschwimmfest 2015
29.11.2015, Kurzbahn, Salzgitter-Lebenstedt
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 F | Pracejus, Lotta | 2009 | W | n.a. | ||
| 1 | 25 F | Schoemaker, Tabea | 2008 | W | 00:26,30 | 3 | |
| 2 | 25 F | Pracejus, Fiete | 2011 | M | 00:56,97 | 1 | |
| 3 | 25 R | Pracejus, Lotta | 2009 | W | n.a. | ||
| 3 | 25 R | Schoemaker, Tabea | 2008 | W | 00:24,81 | 2 | |
| 7 | 50 B | Wünsch, Jette | 2007 | W | 00:59,16 | 1 | |
| 7 | 50 B | Michol, Giulia | 2007 | W | 00:59,48 | 3 | |
| 7 | 50 B | Paul, Josie Fee | 2007 | W | 00:59,69 | 4 | |
| 7 | 50 B | Jakobi, Martha | 2007 | W | 00:59,80 | 5 | |
| 8 | 50 B | Wünsch, Jakob | 2006 | M | 00:53,62 | 6 | |
| 9 | 100 B | Wünsch, Johanna | 2003 | W | 01:56,90 | 20 | |
| 9 | 100 B | Dreßler, Greta | 2003 | W | n.a. | ||
| 10 | 100 B | Dreßler, Carlos | 2001 | M | 01:33,27 | 2 | |
| 11 | 50 F | Jakobi, Martha | 2007 | W | 00:58,53 | 4 | |
| 11 | 50 F | Wünsch, Jette | 2007 | W | 01:01,13 | 8 | |
| 11 | 50 F | Henne, Charlotte | 2007 | W | 01:25,70 | 18 | |
| 11 | 50 F | Paul, Josie Fee | 2007 | W | 00:51,22 | 1 | |
| 11 | 50 F | Michol, Giulia | 2007 | W | 00:57,02 | 3 | |
| 12 | 50 F | Wünsch, Jakob | 2006 | M | 00:52,89 | 8 | |
| 13 | 100 F | Wünsch, Johanna | 2003 | W | 01:36,53 | 14 | |
| 13 | 100 F | Dreßler, Greta | 2003 | W | n.a. | ||
| 14 | 100 F | Dreßler, Carlos | 2001 | M | 01:21,09 | 3 | |
| 15 | 4x25 X | 1. Mannschaft | Offen | X | 02:29,17 | 5 | Details | 
| 17 | 50 R | Michol, Giulia | 2007 | W | 00:54,53 | 1 | |
| 17 | 50 R | Paul, Josie Fee | 2007 | W | 01:05,95 | 6 | |
| 17 | 50 R | Wünsch, Jette | 2007 | W | 01:07,02 | 7 | |
| 17 | 50 R | Jakobi, Martha | 2007 | W | 01:07,15 | 8 | |
| 17 | 50 R | Henne, Charlotte | 2007 | W | 01:14,30 | 14 | |
| 18 | 50 R | Wünsch, Jakob | 2006 | M | 01:05,32 | 9 | |
| 19 | 100 R | Dreßler, Greta | 2003 | W | n.a. | ||
| 20 | 100 R | Dreßler, Carlos | 2001 | M | Disq. | 
Quelle: www.oelperswim.de
    Alle Angaben ohne Gewähr