SHERATON POZNAN CUP Internatio...
SHERATON POZNAN CUP International Swim & Masters Meet
06.02.2015-08.02.2015, Kurzbahn,
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 100 L | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 01:30,70 | 22 | Details |
| 23 | 100 L | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 01:33,76 | 23 | Details |
| 23 | 100 L | Paul, Maxime | 2002 | W | 01:20,59 | 10 | Details |
| 23 | 100 L | Lutz, Hana | 2002 | W | 01:22,41 | 14 | Details |
| 23 | 100 L | John, Ninke Britta | 2002 | W | 01:27,66 | 21 | Details |
| 23 | 100 L | Henne, Katharina | 2000 | W | 01:20,97 | 12 | Details |
| 23 | 100 L | Vieler, Jenny | 2001 | W | 01:21,01 | 13 | Details |
| 23 | 100 L | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 01:22,83 | 18 | Details |
| 23 | 100 L | Wendt, Mandy | 2001 | W | 01:25,50 | 22 | Details |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr