Pokalschwimmfest 2012
Pokalschwimmfest 2012
12.02.2012, Kurzbahn, Aue Bad Mehrum
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 B | John, Ninke Britta | 2002 | W | 00:56,40 | 5 | |
1 | 50 B | Lutz, Hana | 2002 | W | 00:59,74 | 9 | |
1 | 50 B | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 00:53,27 | 13 | |
1 | 50 B | Mayer, Anna | 2004 | W | 00:54,04 | 1 | |
1 | 50 B | Mayer, Sarah | 2002 | W | 00:48,25 | 1 | |
1 | 50 B | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:43,26 | 1 | |
2 | 50 B | Appel, Christian | 2003 | M | 01:00,57 | 6 | |
2 | 50 B | Zocher, Max | 2003 | M | 01:06,62 | 9 | |
3 | 50 S | Mayer, Sarah | 2002 | W | 00:59,87 | 6 | |
3 | 50 S | Paul, Maxime | 2002 | W | 00:46,60 | 2 | |
3 | 50 S | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:42,11 | 2 | |
4 | 50 S | Kriks, Markus | 2002 | M | 00:52,62 | 3 | |
5 | 25 S | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 00:22,26 | 2 | |
5 | 25 S | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 00:23,66 | 4 | |
5 | 25 S | Mayer, Anna | 2004 | W | 00:31,33 | 2 | |
9 | 50 F | Mayer, Anna | 2004 | W | 00:58,85 | 2 | |
9 | 50 F | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 00:44,37 | 3 | |
9 | 50 F | John, Ninke Britta | 2002 | W | 00:42,71 | 3 | |
9 | 50 F | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 00:45,72 | 4 | |
9 | 50 F | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 00:40,21 | 6 | |
9 | 50 F | Lutz, Hana | 2002 | W | 00:50,46 | 11 | |
9 | 50 F | Paul, Maxime | 2002 | W | 00:40,49 | 1 | |
10 | 50 F | Appel, Christian | 2003 | M | 00:54,70 | 7 | |
10 | 50 F | Zocher, Max | 2003 | M | 01:03,63 | 10 | |
10 | 50 F | Kriks, Markus | 2002 | M | 00:37,48 | 1 | |
11 | 50 R | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 00:51,52 | 2 | |
11 | 50 R | John, Ninke Britta | 2002 | W | 00:47,52 | 2 | |
11 | 50 R | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 00:52,52 | 3 | |
11 | 50 R | Paul, Maxime | 2002 | W | 00:47,87 | 3 | |
11 | 50 R | Mayer, Sarah | 2002 | W | 00:52,26 | 6 | |
11 | 50 R | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:46,36 | 6 | |
11 | 50 R | Lutz, Hana | 2002 | W | 00:59,32 | 13 | |
11 | 50 R | Mayer, Anna | 2004 | W | Disq. | ||
11 | 50 R | Töfflinger, Emma | 2001 | W | Disq. | ||
12 | 50 R | Appel, Christian | 2003 | M | 01:08,09 | 7 | |
12 | 50 R | Zocher, Max | 2003 | M | 01:12,77 | 9 | |
12 | 50 R | Kriks, Markus | 2002 | M | 00:45,44 | 1 | |
15 | 100 L | Paul, Maxime | 2002 | W | 01:43,24 | 2 | |
15 | 100 L | Wendt, Mandy | 2001 | W | 01:34,04 | 2 | |
15 | 100 L | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 01:53,88 | 3 | |
15 | 100 L | John, Ninke Britta | 2002 | W | 01:47,25 | 3 | |
15 | 100 L | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 01:57,97 | 4 | |
15 | 100 L | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 01:42,02 | 5 | |
15 | 100 L | Mayer, Sarah | 2002 | W | 01:53,72 | 7 | |
15 | 100 L | Lutz, Hana | 2002 | W | 02:02,51 | 10 | |
16 | 100 L | Appel, Christian | 2003 | M | 02:22,31 | 3 | |
16 | 100 L | Zocher, Max | 2003 | M | 02:28,69 | 4 | |
16 | 100 L | Kriks, Markus | 2002 | M | 01:41,79 | 1 | |
23 | 100 F | Kumpf, Janine | 2000 | W | 01:21,19 | 5 | |
23 | 100 F | de Boer, Anna | 2000 | W | 01:12,04 | 1 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr