Wettkampf anlässlich "Luthers...
Wettkampf anlässlich "Luthers Hochzeit" 2012
09.06.2012-10.06.2012, Kurzbahn, Lutherstadt Wittenberg
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8x50 F | 1. Mannschaft | Offen | X | Disq. | Details | |
2 | 8x50 F | 2. Mannschaft | Offen | X | 03:49,41 | 3 | Details |
3 | 100 L | Mann, Fabienne | 1995 | W | 01:05,47 | 1 | |
3 | 100 L | Henniges, Rika | 1995 | W | 01:10,73 | 2 | |
3 | 100 L | Wendt, Mandy | 2001 | W | 01:29,80 | 7 | |
3 | 100 L | Lehne, Melanie | 1998 | W | 01:19,25 | 7 | |
3 | 100 L | Paul, Maxime | 2002 | W | 01:33,33 | 9 | |
3 | 100 L | de Boer, Anna | 2000 | W | 01:20,08 | 9 | |
3 | 100 L | John, Ninke Britta | 2002 | W | 01:40,64 | 13 | |
3 | 100 L | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 01:34,90 | 13 | |
3 | 100 L | Vieler, Leonie | 1999 | W | 01:22,79 | 17 | |
3 | 100 L | Henne, Katharina | 2000 | W | 01:26,15 | 19 | |
3 | 100 L | Mitoulidou, Kiriaki | 1997 | W | 01:54,61 | 20 | |
3 | 100 L | Kumpf, Janine | 2000 | W | Disq. | ||
4 | 100 L | Henning, Niklas | 1997 | M | 01:09,25 | 4 | |
4 | 100 L | Sommer, Kevin | 1995 | M | 01:10,47 | 4 | |
4 | 100 L | Kriks, Markus | 2002 | M | 01:31,95 | 6 | |
4 | 100 L | Neumann, James | 2000 | M | 01:27,98 | 8 | |
4 | 100 L | Middelberg, Niklas | 2000 | M | 01:28,61 | 9 | |
5 | 50 S | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 00:37,45 | 3 | |
5 | 50 S | Paul, Maxime | 2002 | W | 00:43,79 | 5 | |
5 | 50 S | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:40,55 | 7 | |
5 | 50 S | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 00:47,25 | 19 | |
5 | 50 S | John, Ninke Britta | 2002 | W | Disq. | ||
6 | 50 S | Kriks, Markus | 2002 | M | 00:48,34 | 8 | |
7 | 100 R | Henniges, Rika | 1995 | W | 01:11,86 | 2 | |
7 | 100 R | Vieler, Leonie | 1999 | W | 01:19,93 | 5 | |
7 | 100 R | Lehne, Melanie | 1998 | W | 01:22,09 | 8 | |
7 | 100 R | de Boer, Anna | 2000 | W | 01:21,16 | 11 | |
7 | 100 R | Henne, Katharina | 2000 | W | 01:24,89 | 18 | |
7 | 100 R | Mitoulidou, Kiriaki | 1997 | W | 01:48,83 | 19 | |
7 | 100 R | Kumpf, Janine | 2000 | W | 01:34,46 | 29 | |
8 | 100 R | Henning, Niklas | 1997 | M | 01:08,97 | 4 | |
8 | 100 R | Neumann, James | 2000 | M | 01:35,12 | 13 | |
8 | 100 R | Middelberg, Niklas | 2000 | M | Disq. | ||
9 | 50 R | Henkelmann, Lia | 2004 | W | 00:54,64 | 4 | |
9 | 50 R | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 00:40,47 | 6 | |
9 | 50 R | John, Ninke Britta | 2002 | W | 00:46,73 | 12 | |
9 | 50 R | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:44,16 | 17 | |
9 | 50 R | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 00:44,82 | 18 | |
9 | 50 R | Hoffmann, Hilja | 2003 | W | 01:05,70 | 24 | |
9 | 50 R | Schoof, Kaja | 2003 | W | n.a. | ||
10 | 50 R | Kriks, Markus | 2002 | M | 00:44,42 | 7 | |
10 | 50 R | Otto, Maximilian | 2004 | M | 01:15,86 | 11 | |
10 | 50 R | Zocher, Max | 2003 | M | 01:09,14 | 26 | |
11 | 8x50 L | 1. Mannschaft | Offen | X | Disq. | Details | |
12 | 8x50 L | 2. Mannschaft | Offen | X | 04:32,12 | 7 | Details |
13 | 100 S | Stephan, Finja | 1997 | W | 01:13,96 | 1 | |
13 | 100 S | Mann, Fabienne | 1995 | W | 01:04,54 | 1 | |
13 | 100 S | Henniges, Rika | 1995 | W | 01:11,76 | 2 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr