Landesjahrgangsmeisterschaften...
Landesjahrgangsmeisterschaften 2012
14.07.2012-15.07.2012, Langbahn, Braunschweig
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 F | de Boer, Anna | 2000 | W | Disq. | ||
1 | 200 F | Paul, Maxime | 2002 | W | 02:56,19 | 5 | Details |
1 | 200 F | John, Ninke Britta | 2002 | W | 03:02,93 | 7 | Details |
2 | 200 F | Kriks, Markus | 2002 | M | 02:38,10 | 1 | Details |
2 | 200 F | Zips, Jorge | 1999 | M | 02:22,10 | 5 | Details |
3 | 100 B | Wendt, Mandy | 2001 | W | 01:35,19 | 9 | |
3 | 100 B | Mayer, Sarah | 2002 | W | Disq. | ||
4 | 100 B | Kriks, Markus | 2002 | M | 01:46,90 | 11 | |
4 | 100 B | Neumann, James | 2000 | M | 01:27,87 | 7 | |
5 | 50 R | John, Ninke Britta | 2002 | W | 00:44,65 | 10 | |
5 | 50 R | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 00:40,86 | 12 | |
5 | 50 R | Hamann, Thea | 2000 | W | 00:39,79 | 20 | |
5 | 50 R | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:37,53 | 5 | |
5 | 50 R | Henne, Katharina | 2000 | W | 00:37,91 | 6 | |
6 | 50 R | Zips, Jorge | 1999 | M | 00:35,81 | 4 | |
7 | 100 S | Henne, Katharina | 2000 | W | 01:26,36 | 12 | |
7 | 100 S | Wendt, Mandy | 2001 | W | 01:35,15 | 16 | |
7 | 100 S | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 01:25,76 | 5 | |
7 | 100 S | Paul, Maxime | 2002 | W | 01:37,46 | 8 | |
8 | 100 S | Neumann, James | 2000 | M | 01:32,34 | 10 | |
9 | 50 F | John, Ninke Britta | 2002 | W | 00:38,60 | 20 | |
9 | 50 F | Henne, Katharina | 2000 | W | 00:33,50 | 21 | |
9 | 50 F | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 00:31,90 | 3 | |
9 | 50 F | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:31,24 | 4 | |
9 | 50 F | Paul, Maxime | 2002 | W | 00:34,50 | 6 | |
10 | 50 F | Zips, Jorge | 1999 | M | 00:30,30 | 9 | |
10 | 50 F | Kriks, Markus | 2002 | M | 00:33,89 | 2 | |
11 | 200 L | John, Ninke Britta | 2002 | W | 03:25,35 | 12 | |
11 | 200 L | Paul, Maxime | 2002 | W | 03:17,11 | 7 | |
12 | 200 L | Neumann, James | 2000 | M | 03:03,26 | 13 | |
12 | 200 L | Kriks, Markus | 2002 | M | 03:10,42 | 3 | |
13 | 100 R | Henne, Katharina | 2000 | W | 01:23,76 | 9 | |
13 | 100 R | de Boer, Anna | 2000 | W | 01:21,16 | 4 | |
14 | 100 R | Zips, Jorge | 1999 | M | 01:16,58 | 6 | |
15 | 200 B | Wendt, Mandy | 2001 | W | Disq. | ||
15 | 200 B | Mayer, Sarah | 2002 | W | Aufgabe | Details | |
16 | 200 B | Neumann, James | 2000 | M | 03:09,64 | 7 | Details |
17 | 400 F | Paul, Maxime | 2002 | W | 06:09,16 | 4 | Details |
18 | 400 F | Kriks, Markus | 2002 | M | 05:37,48 | 1 | Details |
18 | 400 F | Zips, Jorge | 1999 | M | 05:06,82 | 4 | Details |
19 | 200 R | de Boer, Anna | 2000 | W | 02:49,99 | 3 | Details |
21 | 50 S | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:39,47 | 12 | |
21 | 50 S | Paul, Maxime | 2002 | W | 00:43,32 | 14 | |
21 | 50 S | Henne, Katharina | 2000 | W | 00:36,91 | 17 | |
21 | 50 S | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 00:36,94 | 4 | |
21 | 50 S | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:35,12 | 7 | |
23 | 100 F | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 01:14,06 | 11 | |
23 | 100 F | John, Ninke Britta | 2002 | W | 01:26,61 | 22 | |
23 | 100 F | Kumpf, Janine | 2000 | W | 01:17,78 | 34 | |
23 | 100 F | de Boer, Anna | 2000 | W | 01:09,81 | 6 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr