Landes-Kurzbahnmeisterschaften...
Landes-Kurzbahnmeisterschaften der Jahrgänge 2012
24.11.2012-25.11.2012, Kurzbahn, Goslar
| Seite 1/2 |
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 F | Kriks, Markus | 2002 | M | 01:11,66 | 1 | |
| 1 | 100 F | Zips, Jorge | 1999 | M | 01:04,96 | 12 | |
| 2 | 50 R | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:36,12 | 6 | |
| 2 | 50 R | Henne, Katharina | 2000 | W | 00:36,36 | 7 | |
| 2 | 50 R | John, Ninke Britta | 2002 | W | 00:42,05 | 12 | |
| 2 | 50 R | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 00:39,85 | 19 | |
| 4 | 100 L | de Boer, Anna | 2000 | W | 01:17,81 | 8 | |
| 4 | 100 L | Paul, Maxime | 2002 | W | 01:28,85 | 12 | |
| 4 | 100 L | Wendt, Mandy | 2001 | W | 01:25,75 | 20 | |
| 4 | 100 L | John, Ninke Britta | 2002 | W | 01:36,69 | 32 | |
| 4 | 100 L | Hamann, Thea | 2000 | W | 01:26,18 | 40 | |
| 4 | 100 L | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 01:31,86 | 55 | |
| 5 | 100 R | Zips, Jorge | 1999 | M | 01:15,22 | 8 | |
| 6 | 100 B | Wendt, Mandy | 2001 | W | 01:32,64 | 9 | |
| 6 | 100 B | Hamann, Thea | 2000 | W | 01:35,71 | 32 | |
| 6 | 100 B | Mayer, Sarah | 2002 | W | abgem. | ||
| 8 | 50 F | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 00:32,06 | 5 | |
| 8 | 50 F | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:30,25 | 5 | |
| 8 | 50 F | Paul, Maxime | 2002 | W | 00:35,06 | 6 | |
| 8 | 50 F | Henne, Katharina | 2000 | W | 00:32,34 | 18 | |
| 9 | 200 R | Zips, Jorge | 1999 | M | 02:37,39 | 6 | Details |
| 10 | 100 S | Henne, Katharina | 2000 | W | 01:22,63 | 9 | |
| 10 | 100 S | Wendt, Mandy | 2001 | W | 01:31,75 | 13 | |
| 10 | 100 S | Paul, Maxime | 2002 | W | Disq. | ||
| 11 | 50 S | Kriks, Markus | 2002 | M | 00:42,90 | 6 | |
| 14 | 4x50 F | 1. Mannschaft | Offen | W | 02:08,17 | 3 | Details |
| 18 | 200 F | Kriks, Markus | 2002 | M | 02:38,00 | 1 | Details |
| 19 | 200 L | Paul, Maxime | 2002 | W | 03:11,44 | 14 | |
| 19 | 200 L | John, Ninke Britta | 2002 | W | 03:20,89 | 21 | |
| 21 | 100 F | Paul, Maxime | 2002 | W | 01:16,72 | 10 | |
| 21 | 100 F | de Boer, Anna | 2000 | W | 01:07,84 | 10 | |
| 21 | 100 F | John, Ninke Britta | 2002 | W | 01:25,16 | 24 | |
| 23 | 50 B | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:41,14 | 5 | |
| 23 | 50 B | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 00:43,32 | 15 | |
| 23 | 50 B | Mayer, Sarah | 2002 | W | abgem. | ||
| 24 | 100 L | Kriks, Markus | 2002 | M | 01:27,40 | 5 | |
| 25 | 100 R | de Boer, Anna | 2000 | W | 01:18,02 | 5 | |
| 25 | 100 R | Henne, Katharina | 2000 | W | 01:21,12 | 14 | |
| 25 | 100 R | John, Ninke Britta | 2002 | W | 01:32,19 | 16 | |
| 26 | 100 B | Zips, Jorge | 1999 | M | 01:25,07 | 8 | |
| 27 | 800 F | Kumpf, Janine | 2000 | W | 12:01,82 | 4 | Details |
| 28 | 50 F | Zips, Jorge | 1999 | M | 00:29,87 | 10 | |
| 28 | 50 F | Kriks, Markus | 2002 | M | Disq. | ||
| 31 | 50 S | Paul, Maxime | 2002 | W | 00:37,67 | 4 | |
| 31 | 50 S | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:33,62 | 4 | |
| 31 | 50 S | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 00:38,40 | 14 | |
| 31 | 50 S | John, Ninke Britta | 2002 | W | 00:47,09 | 31 | |
| 33 | 200 B | Mayer, Sarah | 2002 | W | abgem. | ||
| 33 | 200 B | Wendt, Mandy | 2001 | W | 03:15,26 | 5 | Details |
| 35 | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | W | 02:23,17 | 2 | Details |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr