Wettkampf anlässlich "Luthers...
Wettkampf anlässlich "Luthers Hochzeit" 2011
18.06.2011-19.06.2011, Kurzbahn, Lutherstadt Wittenberg
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8x50 F | 1. Mannschaft | Offen | X | 05:34,59 | 7 | Details |
2 | 8x50 F | 1. Mannschaft | Offen | X | 03:55,88 | 7 | Details |
3 | 100 L | Mann, Fabienne | 1995 | W | 01:08,61 | 1 | |
3 | 100 L | Stephan, Finja | 1997 | W | 01:15,20 | 2 | |
3 | 100 L | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 01:32,14 | 4 | |
3 | 100 L | Wendt, Mandy | 2001 | W | 01:35,37 | 6 | |
3 | 100 L | de Boer, Anna | 2000 | W | 01:23,84 | 9 | |
3 | 100 L | Lehne, Melanie | 1998 | W | 01:20,15 | 9 | |
3 | 100 L | Friese, Sarah | 1999 | W | 01:24,69 | 11 | |
3 | 100 L | Henne, Katharina | 2000 | W | 01:31,08 | 13 | |
3 | 100 L | Hamann, Thea | 2000 | W | 01:31,32 | 15 | |
3 | 100 L | John, Ninke Britta | 2002 | W | 02:06,93 | 16 | |
3 | 100 L | Mitoulidou, Kiriaki | 1997 | W | 01:49,80 | 18 | |
3 | 100 L | Vieler, Leonie | 1999 | W | Disq. | ||
4 | 100 L | Sommer, Kevin | 1995 | M | 01:13,12 | 4 | |
4 | 100 L | Kriks, Markus | 2002 | M | 01:44,44 | 5 | |
4 | 100 L | Henning, Niklas | 1997 | M | 01:15,28 | 6 | |
4 | 100 L | Neumann, James | 2000 | M | 01:35,05 | 9 | |
4 | 100 L | Zips, Jorge | 1999 | M | 01:25,69 | 12 | |
4 | 100 L | Middelberg, Niklas | 2000 | M | 01:37,05 | 13 | |
4 | 100 L | Kilian, Marcus | 1984 | M | 01:08,92 | 16 | |
4 | 100 L | Hansen, Erik | 2000 | M | 01:37,17 | 21 | |
5 | 50 S | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 00:39,90 | 1 | |
5 | 50 S | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:42,13 | 4 | |
5 | 50 S | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:36,98 | 5 | |
5 | 50 S | Henne, Katharina | 2000 | W | 00:39,24 | 10 | |
5 | 50 S | John, Ninke Britta | 2002 | W | 01:11,84 | 11 | |
6 | 50 S | Neumann, James | 2000 | M | 00:46,91 | 14 | |
6 | 50 S | Middelberg, Niklas | 2000 | M | 00:51,91 | 19 | |
7 | 100 R | Lehne, Melanie | 1998 | W | 01:23,07 | 8 | Details |
7 | 100 R | Vieler, Leonie | 1999 | W | 01:25,13 | 10 | Details |
7 | 100 R | Mitoulidou, Kiriaki | 1997 | W | 01:51,58 | 17 | Details |
8 | 100 R | Zips, Jorge | 1999 | M | 01:25,41 | 7 | Details |
8 | 100 R | Henning, Niklas | 1997 | M | 01:18,04 | 9 | Details |
8 | 100 R | Hansen, Erik | 2000 | M | 01:44,19 | 21 | Details |
8 | 100 R | Sommer, Kevin | 1995 | M | 01:14,44 | 3 | Details |
9 | 50 R | Krempels, Melina-Zoe | 2003 | W | 01:09,63 | 8 | |
9 | 50 R | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:38,85 | 9 | |
9 | 50 R | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:47,45 | 10 | |
9 | 50 R | Hamann, Thea | 2000 | W | 00:40,09 | 12 | |
9 | 50 R | Henne, Katharina | 2000 | W | 00:40,78 | 13 | |
9 | 50 R | Mayer, Sarah | 2002 | W | 01:01,95 | 23 | |
10 | 50 R | Zocher, Max | 2003 | M | 01:19,11 | 4 | |
10 | 50 R | Middelberg, Niklas | 2000 | M | 00:45,82 | 14 | |
10 | 50 R | de Boer, Jan | 2002 | M | 00:57,69 | 15 | |
10 | 50 R | Neumann, James | 2000 | M | 00:48,25 | 19 | |
10 | 50 R | Appel, Christian | 2003 | M | n.a. | ||
10 | 50 R | Kriks, Markus | 2002 | M | Disq. | ||
11 | 8x50 L | 1. Mannschaft | Offen | X | 06:21,50 | 7 | Details |
12 | 8x50 L | 1. Mannschaft | Offen | X | 04:48,38 | 9 | Details |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr