Gib dem Nachwuchs eine Chance ...
Gib dem Nachwuchs eine Chance 2010
07.03.2010, Kurzbahn, Braunschweig
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 R | Henkelmann, Lia | 2004 | W | 00:27,13 | 1 | |
1 | 25 R | Mayer, Anna | 2004 | W | 00:37,65 | 2 | |
1 | 25 R | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 00:28,17 | 2 | |
1 | 25 R | Leppin, Emily | 2003 | W | 00:28,23 | 3 | |
1 | 25 R | Dreßler, Greta | 2003 | W | 00:40,78 | 7 | |
3 | 25 B | Henkelmann, Lia | 2004 | W | 00:33,60 | 1 | |
3 | 25 B | Mayer, Anna | 2004 | W | 00:39,92 | 4 | |
3 | 25 B | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 00:30,42 | 4 | |
3 | 25 B | Moß, Charlotte | 2004 | W | 00:46,53 | 6 | |
3 | 25 B | Leppin, Emily | 2003 | W | 00:37,07 | 7 | |
3 | 25 B | Dreßler, Greta | 2003 | W | 00:42,89 | 12 | |
11 | 50 B | Witzel, Maria | 1993 | W | 00:46,37 | 1 | |
11 | 50 B | Brecht, Carla | 2002 | W | 01:10,45 | 4 | |
11 | 50 B | Mayer, Sarah | 2002 | W | 01:14,71 | 6 | |
11 | 50 B | Mitoulidou, Kiriaki | 1997 | W | 01:02,32 | 10 | |
11 | 50 B | Liebig, Tessa Sophie | 2002 | W | Disq. | ||
11 | 50 B | Hoferichter, June | 2002 | W | n.a. | ||
13 | 50 B | Zelinski, Julian | 2002 | M | 01:07,87 | 5 | |
13 | 50 B | Brinkhus, Jaromir | 2002 | M | 01:15,60 | 12 | |
13 | 50 B | de Boer, Jan | 2002 | M | 01:15,84 | 13 | |
14 | 100 B | Moß, Alexander | 2001 | M | 02:12,32 | 2 | |
15 | 50 R | Brecht, Carla | 2002 | W | 01:18,09 | 8 | |
15 | 50 R | Mayer, Sarah | 2002 | W | 01:21,67 | 10 | |
15 | 50 R | Liebig, Tessa Sophie | 2002 | W | Disq. | ||
15 | 50 R | Hoferichter, June | 2002 | W | n.a. | ||
15 | 50 R | Tegebauer, Talia | 2001 | W | n.a. | ||
15 | 50 R | Bührig, Eileen | 2000 | W | n.a. | ||
17 | 50 R | de Boer, Jan | 2002 | M | 01:05,12 | 4 | |
17 | 50 R | Moß, Alexander | 2001 | M | 00:54,20 | 4 | |
17 | 50 R | Zelinski, Julian | 2002 | M | 01:08,60 | 5 | |
17 | 50 R | Kühn, Mario | 2002 | M | 01:13,07 | 9 | |
17 | 50 R | Brinkhus, Jaromir | 2002 | M | 01:16,44 | 11 | |
21 | 50 F | Witzel, Maria | 1993 | W | 00:37,13 | 1 | |
21 | 50 F | Mitoulidou, Kiriaki | 1997 | W | 00:48,94 | 10 | |
21 | 50 F | Mayer, Sarah | 2002 | W | 01:22,66 | 12 | |
21 | 50 F | Hoferichter, June | 2002 | W | n.a. | ||
21 | 50 F | Bührig, Eileen | 2000 | W | n.a. | ||
22 | 100 F | Witzel, Maria | 1993 | W | 01:28,70 | 1 | |
22 | 100 F | Tegebauer, Talia | 2001 | W | n.a. | ||
23 | 50 F | Kühn, Mario | 2002 | M | 01:11,39 | 3 | |
23 | 50 F | de Boer, Jan | 2002 | M | 01:11,75 | 4 | |
23 | 50 F | Moß, Alexander | 2001 | M | 00:52,21 | 4 | |
23 | 50 F | Brinkhus, Jaromir | 2002 | M | 01:18,50 | 7 | |
23 | 50 F | Zelinski, Julian | 2002 | M | 01:18,97 | 8 | |
25 | 100 L | Witzel, Maria | 1993 | W | 01:43,62 | 1 | |
25 | 100 L | Mitoulidou, Kiriaki | 1997 | W | 02:06,58 | 6 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr