Kreisvergleichswettkampf 2010
Kreisvergleichswettkampf 2010
12.09.2010, Kurzbahn, Braunschweig
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 50 B | Friese, Sarah | 1999 | W | 00:43,63 | 2 | |
7 | 50 B | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:51,36 | 2 | |
7 | 50 B | Lehne, Melanie | 1998 | W | 00:42,09 | 4 | |
7 | 50 B | Ungruhe, Rosalie | 1999 | W | Disq. | ||
7 | 50 B | Magnosi-Martinez, Sarah | 2000 | W | n.a. | ||
7 | 50 B | Hamann, Thea | 2000 | W | 00:50,42 | 1 | |
7 | 50 B | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:49,49 | 1 | |
8 | 50 B | Middelberg, Niklas | 2000 | M | 00:52,01 | 3 | |
8 | 50 B | Neumann, James | 2000 | M | 00:45,26 | 1 | |
9 | 100 B | Mitoulidou, Kiriaki | 1997 | W | 02:12,21 | 5 | |
9 | 100 B | Henniges, Rika | 1995 | W | 01:23,64 | 1 | |
10 | 100 B | Henning, Niklas | 1997 | M | 01:31,85 | 2 | |
13 | 50 R | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:49,32 | 2 | |
13 | 50 R | Vieler, Leonie | 1999 | W | 00:41,98 | 3 | |
13 | 50 R | Kumpf, Janine | 2000 | W | 00:50,65 | 3 | |
13 | 50 R | Ungruhe, Rosalie | 1999 | W | 00:57,77 | 8 | |
13 | 50 R | Magnosi-Martinez, Sarah | 2000 | W | n.a. | ||
13 | 50 R | Henne, Katharina | 2000 | W | 00:41,73 | 1 | |
13 | 50 R | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 00:45,16 | 1 | |
14 | 50 R | Middelberg, Niklas | 2000 | M | 00:48,36 | 2 | |
14 | 50 R | Neumann, James | 2000 | M | 00:48,64 | 3 | |
14 | 50 R | Zips, Jorge | 1999 | M | 00:43,97 | 1 | |
15 | 100 R | Mitoulidou, Kiriaki | 1997 | W | 01:58,26 | 4 | |
15 | 100 R | Henniges, Rika | 1995 | W | 01:14,90 | 1 | |
16 | 100 R | Henning, Niklas | 1997 | M | 01:23,00 | 2 | |
16 | 100 R | Sommer, Kevin | 1995 | M | n.a. | ||
19 | 50 S | Friese, Sarah | 1999 | W | 00:40,03 | 2 | |
19 | 50 S | Henne, Katharina | 2000 | W | 00:43,04 | 2 | |
19 | 50 S | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:54,00 | 2 | |
19 | 50 S | Hamann, Thea | 2000 | W | 00:48,05 | 3 | |
19 | 50 S | Kumpf, Janine | 2000 | W | 00:55,13 | 5 | |
19 | 50 S | Lehne, Melanie | 1998 | W | 00:36,31 | 1 | |
19 | 50 S | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:41,96 | 1 | |
19 | 50 S | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 00:45,94 | 1 | |
20 | 50 S | Middelberg, Niklas | 2000 | M | 00:55,79 | 2 | |
20 | 50 S | Zips, Jorge | 1999 | M | 00:47,94 | 1 | |
21 | 100 S | Maaß, Laura | 1996 | W | 01:31,64 | 2 | |
21 | 100 S | Stephan, Finja | 1997 | W | 01:23,62 | 1 | |
21 | 100 S | Henniges, Rika | 1995 | W | 01:14,98 | 1 | |
22 | 100 S | Henning, Niklas | 1997 | M | 01:26,22 | 1 | |
29 | 50 F | Lehne, Melanie | 1998 | W | 00:31,83 | 2 | |
29 | 50 F | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:37,72 | 2 | |
29 | 50 F | Hamann, Thea | 2000 | W | 00:40,10 | 3 | |
29 | 50 F | Friese, Sarah | 1999 | W | 00:35,21 | 4 | |
29 | 50 F | Kumpf, Janine | 2000 | W | 00:40,30 | 4 | |
29 | 50 F | Vieler, Leonie | 1999 | W | 00:36,85 | 6 | |
29 | 50 F | Ungruhe, Rosalie | 1999 | W | 00:47,70 | 12 | |
29 | 50 F | Magnosi-Martinez, Sarah | 2000 | W | n.a. | ||
29 | 50 F | Henne, Katharina | 2000 | W | 00:37,70 | 1 | |
29 | 50 F | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 00:39,24 | 1 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr