14.Neujahrs Schwimmfest
14.Neujahrs Schwimmfest
24.01.2009-25.01.2009, Langbahn, Northeim
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 L | Kovaleva, Kristina | 1999 | W | 03:27,81 | 1 | |
1 | 200 L | Bleyer, Alicia | 1997 | W | 02:56,26 | 1 | |
1 | 200 L | Friese, Sarah | 1999 | W | 03:40,98 | 3 | |
3 | 50 B | Hamann, Thea | 2000 | W | 00:58,04 | 5 | |
3 | 50 B | Stephan, Finja | 1997 | W | 00:53,36 | 9 | |
3 | 50 B | Hölscher, Elisa | 1998 | W | 01:01,61 | 14 | |
4 | 50 B | Thiele, Nico | 1995 | M | 00:38,87 | 5 | |
4 | 50 B | Riechmann, Götz | 1997 | M | 00:54,61 | 13 | |
4 | 50 B | Neumann, James | 2000 | M | 00:49,91 | 2 | |
4 | 50 B | Zips, Jorge | 1999 | M | 00:53,04 | 2 | |
4 | 50 B | Thiele, Marcel | 1992 | M | 00:36,44 | 2 | |
5 | 100 R | Vieler, Leonie | 1999 | W | 01:50,82 | 5 | |
5 | 100 R | Stephan, Finja | 1997 | W | 01:37,66 | 6 | |
5 | 100 R | Stalf, Gina | 1998 | W | 01:48,83 | 8 | |
5 | 100 R | Loll, Jana Karina | 1995 | W | 01:32,15 | 9 | |
5 | 100 R | Kovaleva, Kristina | 1999 | W | 01:34,17 | 1 | |
5 | 100 R | Slapka, Claudia | 1993 | W | 01:18,59 | 1 | |
5 | 100 R | Friese, Sarah | 1999 | W | 01:44,50 | 3 | |
5 | 100 R | Bleyer, Alicia | 1997 | W | 01:25,65 | 4 | |
6 | 100 R | Sommer, Kevin | 1995 | M | 01:20,38 | 5 | |
6 | 100 R | Riechmann, Götz | 1997 | M | 01:40,34 | 10 | |
6 | 100 R | Zips, Jorge | 1999 | M | 01:47,74 | 3 | |
6 | 100 R | Henning, Niklas | 1997 | M | 01:29,24 | 3 | |
7 | 50 S | Vieler, Leonie | 1999 | W | 01:00,18 | 7 | |
7 | 50 S | Friese, Sarah | 1999 | W | 00:49,14 | 2 | |
7 | 50 S | Slapka, Claudia | 1993 | W | 00:33,23 | 3 | |
7 | 50 S | Stephan, Finja | 1997 | W | 00:43,82 | 4 | |
8 | 50 S | Henning, Niklas | 1997 | M | 00:43,84 | 5 | |
8 | 50 S | Thiele, Nico | 1995 | M | 00:35,00 | 5 | |
8 | 50 S | Sommer, Kevin | 1995 | M | 00:38,61 | 8 | |
8 | 50 S | Thiele, Marcel | 1992 | M | 00:34,06 | 2 | |
9 | 4x100 F | 1. Mannschaft | Offen | W | 05:24,76 | 9 | Details |
10 | 4x100 F | 1. Mannschaft | Offen | M | 05:11,57 | 9 | Details |
11 | 200 F | Bleyer, Alicia | 1997 | W | 02:36,10 | 2 | Details |
11 | 200 F | Vieler, Leonie | 1999 | W | 03:40,78 | 4 | Details |
11 | 200 F | Loll, Jana Karina | 1995 | W | 03:04,15 | 9 | Details |
12 | 200 F | Zips, Jorge | 1999 | M | 03:22,47 | 2 | Details |
12 | 200 F | Henning, Niklas | 1997 | M | 02:50,93 | 3 | Details |
12 | 200 F | Thiele, Marcel | 1992 | M | 02:36,33 | 3 | Details |
12 | 200 F | Sommer, Kevin | 1995 | M | 02:43,52 | 6 | Details |
12 | 200 F | Riechmann, Götz | 1997 | M | 03:17,34 | 9 | Details |
12 | 200 F | Thiele, Nico | 1995 | M | 02:45,17 | 9 | Details |
13 | 50 R | Hamann, Thea | 2000 | W | 00:56,72 | 5 | |
13 | 50 R | Vieler, Leonie | 1999 | W | 00:49,56 | 5 | |
13 | 50 R | Friese, Sarah | 1999 | W | 00:49,78 | 6 | |
13 | 50 R | Stalf, Gina | 1998 | W | 00:52,39 | 11 | |
13 | 50 R | Hölscher, Elisa | 1998 | W | 01:05,48 | 17 | |
13 | 50 R | Magnosi-Martinez, Sarah | 2000 | W | n.a. | ||
13 | 50 R | Kovaleva, Kristina | 1999 | W | 00:42,28 | 1 | |
13 | 50 R | Slapka, Claudia | 1993 | W | 00:36,03 | 2 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr