24. Internationales Frühjahrs...
24. Internationales Frühjahrsmeeting des BSV Ölper 2000
30.05.2009-31.05.2009, Langbahn, Braunschweig
Seite 1/5 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 R | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 00:53,20 | 1 | |
1 | 50 R | Henne, Katharina | 2000 | W | 00:48,88 | 2 | |
1 | 50 R | Hamann, Thea | 2000 | W | 00:51,21 | 3 | |
1 | 50 R | Magnosi-Martinez, Sarah | 2000 | W | 00:53,79 | 4 | |
1 | 50 R | Bleyer, Alicia | 1997 | W | 00:38,98 | 5 | |
1 | 50 R | Leppin, Leonie | 2000 | W | 01:08,42 | 5 | |
1 | 50 R | Tegebauer, Talia | 2001 | W | 01:15,77 | 6 | |
1 | 50 R | Kovaleva, Kristina | 1999 | W | 00:41,99 | 9 | |
1 | 50 R | Vieler, Leonie | 1999 | W | 00:47,10 | 15 | |
1 | 50 R | Henniges, Rika | 1995 | W | 00:36,29 | 16 | |
1 | 50 R | Friese, Sarah | 1999 | W | 00:47,21 | 16 | |
1 | 50 R | Stalf, Gina | 1998 | W | 00:47,24 | 17 | |
1 | 50 R | Loll, Jana Karina | 1995 | W | 00:39,29 | 25 | |
1 | 50 R | Spelly, Gwen | 1999 | W | 00:53,87 | 28 | |
1 | 50 R | Hölscher, Elisa | 1998 | W | 01:00,74 | 31 | |
1 | 50 R | Maaß, Laura | 1996 | W | 00:41,09 | 32 | |
1 | 50 R | Mitoulidou, Kiriaki | 1997 | W | n.a. | ||
2 | 50 F | Tuchel, Johannes Karl | 2001 | M | 01:07,48 | 2 | |
2 | 50 F | Neumann, James | 2000 | M | 00:44,09 | 3 | |
2 | 50 F | Koch, Tristan | 2000 | M | 00:54,65 | 4 | |
2 | 50 F | Henning, Niklas | 1997 | M | 00:33,92 | 6 | |
2 | 50 F | Dorfner, Nico | 1997 | M | 00:36,25 | 7 | |
2 | 50 F | Kilian, Marcus | 1984 | M | 00:26,46 | 14 | |
2 | 50 F | Hansen, Erik | 2000 | M | 00:46,15 | 18 | |
2 | 50 F | Rogowski, Tim | 1989 | M | 00:26,96 | 25 | |
2 | 50 F | Haufe, Tony | 1986 | M | 00:28,46 | 41 | |
2 | 50 F | Thiele, Marcel | 1992 | M | 00:29,45 | 46 | |
2 | 50 F | Thiele, Nico | 1995 | M | 00:30,16 | 54 | |
2 | 50 F | Sommer, Kevin | 1995 | M | 00:30,43 | 58 | |
2 | 50 F | Falk, Kai Mario | 1983 | M | 00:31,38 | 65 | |
2 | 50 F | Middelberg, Niklas | 2000 | M | Disq. | ||
2 | 50 F | Hackauf, Erik | 2001 | M | abgem. | ||
2 | 50 F | Kühn, René | 2000 | M | abgem. | ||
3 | 50 S | Vieler, Leonie | 1999 | W | Disq. | ||
3 | 50 S | Mann, Fabienne | 1995 | W | 00:30,60 | 5 | |
3 | 50 S | Bleyer, Alicia | 1997 | W | 00:36,88 | 7 | |
3 | 50 S | Lehne, Melanie | 1998 | W | 00:37,92 | 9 | |
3 | 50 S | Kovaleva, Diana | 1997 | W | 00:43,28 | 12 | |
3 | 50 S | Kovaleva, Kristina | 1999 | W | 00:43,43 | 13 | |
3 | 50 S | Henniges, Rika | 1995 | W | 00:32,53 | 15 | |
3 | 50 S | Friese, Sarah | 1999 | W | 00:44,89 | 17 | |
3 | 50 S | Stalf, Gina | 1998 | W | 00:54,41 | 22 | |
3 | 50 S | Quidde, Sina-Christine | 1990 | W | 00:36,90 | 28 | |
3 | 50 S | Maaß, Laura | 1996 | W | 00:37,12 | 29 | |
3 | 50 S | Sommer, Sina | 1988 | W | 00:37,91 | 33 | |
3 | 50 S | Schubert, Maike | 1993 | W | 00:39,91 | 37 | |
3 | 50 S | Borrmann, Elisabeth | 1990 | W | Disq. | ||
3 | 50 S | Spelly, Gwen | 1999 | W | Disq. | ||
4 | 50 B | Kühn, René | 2000 | M | n.a. | ||
4 | 50 B | Hackauf, Erik | 2001 | M | 01:00,63 | 1 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr