10. Sprint-Meeting des SST 99 ...
10. Sprint-Meeting des SST 99 Bad Lauterberg e.V.
06.09.2009, Kurzbahn, Bad Lauterberg
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 B | Neumann, James | 2000 | M | 00:50,33 | 2 | |
1 | 50 B | Kilian, Marcus | 1984 | M | 00:34,35 | 3 | |
1 | 50 B | Thiele, Nico | 1995 | M | 00:37,30 | 4 | |
1 | 50 B | Zips, Jorge | 1999 | M | 00:52,54 | 7 | |
2 | 50 B | Friese, Sarah | 1999 | W | 00:45,63 | 1 | |
2 | 50 B | Mann, Fabienne | 1995 | W | 00:36,53 | 1 | |
2 | 50 B | Schubert, Maike | 1993 | W | 00:40,87 | 1 | |
2 | 50 B | Henniges, Rika | 1995 | W | 00:38,06 | 2 | |
2 | 50 B | Kovaleva, Kristina | 1999 | W | 00:46,17 | 3 | |
2 | 50 B | Lehne, Melanie | 1998 | W | 00:43,61 | 3 | |
2 | 50 B | Witzel, Maria | 1993 | W | 00:46,25 | 3 | |
2 | 50 B | Maaß, Laura | 1996 | W | 00:46,73 | 4 | |
2 | 50 B | Hamann, Thea | 2000 | W | 00:54,28 | 6 | |
2 | 50 B | Stephan, Finja | 1997 | W | 00:46,20 | 6 | |
2 | 50 B | Vieler, Leonie | 1999 | W | 00:53,63 | 11 | |
2 | 50 B | Henne, Katharina | 2000 | W | 01:02,25 | 12 | |
2 | 50 B | Magnosi-Martinez, Sarah | 2000 | W | n.a. | ||
3 | 50 S | Kilian, Marcus | 1984 | M | 00:29,09 | 2 | |
3 | 50 S | Henning, Niklas | 1997 | M | 00:40,41 | 3 | |
3 | 50 S | Thiele, Nico | 1995 | M | 00:34,53 | 7 | |
3 | 50 S | Sommer, Kevin | 1995 | M | 00:34,84 | 8 | |
4 | 50 S | Kovaleva, Kristina | 1999 | W | 00:41,18 | 1 | |
4 | 50 S | Bleyer, Alicia | 1997 | W | 00:36,17 | 1 | |
4 | 50 S | Mann, Fabienne | 1995 | W | 00:29,77 | 1 | |
4 | 50 S | Henniges, Rika | 1995 | W | 00:33,47 | 2 | |
4 | 50 S | Henne, Katharina | 2000 | W | 00:52,31 | 3 | |
4 | 50 S | Friese, Sarah | 1999 | W | 00:44,10 | 3 | |
4 | 50 S | Lehne, Melanie | 1998 | W | 00:37,26 | 3 | |
4 | 50 S | Maaß, Laura | 1996 | W | 00:37,18 | 3 | |
4 | 50 S | Stephan, Finja | 1997 | W | 00:40,03 | 5 | |
4 | 50 S | Schubert, Maike | 1993 | W | 00:39,25 | 5 | |
4 | 50 S | Vieler, Leonie | 1999 | W | 00:53,48 | 6 | |
4 | 50 S | Witzel, Maria | 1993 | W | 00:48,84 | 8 | |
4 | 50 S | Hamann, Thea | 2000 | W | Disq. | ||
4 | 50 S | Magnosi-Martinez, Sarah | 2000 | W | n.a. | ||
5 | 8x50 F | 1. Mannschaft | Offen | X | 04:01,14 | 4 | Details |
6 | 100 L | Neumann, James | 2000 | M | 01:46,61 | 2 | |
6 | 100 L | Henning, Niklas | 1997 | M | 01:26,94 | 2 | |
6 | 100 L | Sommer, Kevin | 1995 | M | 01:17,40 | 4 | |
6 | 100 L | Zips, Jorge | 1999 | M | 01:40,34 | 5 | |
7 | 100 L | Kovaleva, Kristina | 1999 | W | 01:28,38 | 1 | |
7 | 100 L | Mann, Fabienne | 1995 | W | 01:07,89 | 1 | |
7 | 100 L | Friese, Sarah | 1999 | W | 01:34,54 | 2 | |
7 | 100 L | Bleyer, Alicia | 1997 | W | 01:20,39 | 2 | |
7 | 100 L | Henniges, Rika | 1995 | W | 01:18,41 | 2 | |
7 | 100 L | Hamann, Thea | 2000 | W | 01:50,22 | 3 | |
7 | 100 L | Maaß, Laura | 1996 | W | 01:29,28 | 4 | |
7 | 100 L | Stephan, Finja | 1997 | W | 01:27,03 | 5 | |
7 | 100 L | Henne, Katharina | 2000 | W | 01:53,69 | 6 | |
7 | 100 L | Vieler, Leonie | 1999 | W | 01:48,01 | 6 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr