23. Internationales Frühjahrs...
23. Internationales Frühjahrsmeeting des BSV Ölper 2000
17.05.2008-18.05.2008, Langbahn, Braunschweig
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 25 B | Gürtler, Laurenz | 2002 | M | 00:38,64 | 1 | |
52 | 25 B | Kriks, Markus | 2002 | M | 00:44,33 | 2 | |
52 | 25 B | Fendt, Anina | 2001 | W | 00:28,68 | 2 | |
52 | 25 B | Lütge, Jessica | 2000 | W | 00:28,73 | 2 | |
52 | 25 B | Brecht, Carla | 2002 | W | 00:49,62 | 3 | |
52 | 25 B | Hölscher, Mara | 2000 | W | 00:33,31 | 3 | |
52 | 25 B | Langner, Chris | 1999 | M | 00:27,96 | 3 | |
52 | 25 B | Magnosi-Martinez, Patrik | 2002 | M | 00:53,37 | 4 | |
52 | 25 B | Lütge, Lisa-Marie | 2001 | W | 00:31,43 | 4 | |
52 | 25 B | Koch, Tristan | 2000 | M | 00:33,88 | 4 | |
52 | 25 B | Gawinskii, Max | 2002 | M | 00:53,86 | 5 | |
52 | 25 B | Vieler, Jenny | 2001 | W | 00:31,97 | 5 | |
52 | 25 B | Schlief, Lale | 2000 | W | 00:35,22 | 5 | |
52 | 25 B | de Boer, Jan | 2002 | M | 00:59,14 | 6 | |
52 | 25 B | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:32,78 | 6 | |
52 | 25 B | Okon, Fabienne | 2000 | W | 00:39,11 | 6 | |
52 | 25 B | Bozar, Gülsüm | 1999 | W | 00:31,08 | 6 | |
52 | 25 B | Bührig, Eileen | 2000 | W | 00:39,22 | 7 | |
52 | 25 B | Klenner, Niclas | 1999 | M | 00:38,63 | 7 | |
52 | 25 B | Bockhoff, Fabian | 2001 | M | 00:34,60 | 8 | |
52 | 25 B | Rieseberg, Sara | 2000 | W | 00:41,29 | 8 | |
52 | 25 B | Kopka, Jonah | 2001 | M | 00:34,82 | 9 | |
52 | 25 B | Behrens, Finja | 2001 | W | 00:36,37 | 11 | |
52 | 25 B | Wagner, Lara Sophie | 2001 | W | 00:38,10 | 12 | |
52 | 25 B | Breschke, Melissa | 2001 | W | 00:40,25 | 13 | |
52 | 25 B | Behrens, Stine | 2001 | W | 00:40,80 | 14 | |
52 | 25 B | Schoemaker, Simon | 2001 | M | 00:40,81 | 15 | |
52 | 25 B | Rothert, Aileen | 2001 | W | 00:42,28 | 16 | |
52 | 25 B | Salostowitz, Jule | 2001 | W | 00:44,40 | 17 | |
52 | 25 B | Katzer, Chiara | 2001 | W | 00:45,57 | 18 | |
52 | 25 B | Fischer, Jana | 2001 | W | 00:45,75 | 19 | |
52 | 25 B | Käune, Melissa | 2001 | W | 00:45,97 | 20 | |
52 | 25 B | Langnickel, Ann-Kathrin | 2001 | W | 00:52,59 | 21 | |
52 | 25 B | Klenner, Merle | 2001 | W | 00:54,34 | 22 | |
52 | 25 B | Belz, Magdalena | 1999 | W | abgem. |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr