23. Internationales Frühjahrs...
23. Internationales Frühjahrsmeeting des BSV Ölper 2000
17.05.2008-18.05.2008, Langbahn, Braunschweig
Seite 1/8 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 R | Henniges, Rika | 1995 | W | 00:37,94 | 25 | |
1 | 50 R | Kovaleva, Kristina | 1999 | W | 00:46,87 | 1 | |
1 | 50 R | Rochell, Victoria | 1993 | W | 00:38,93 | 30 | |
1 | 50 R | Schmidt, Mayra | 1997 | W | 00:52,07 | 32 | |
1 | 50 R | Loll, Jana Karina | 1995 | W | 00:40,96 | 38 | |
1 | 50 R | Hölscher, Elisa | 1998 | W | 01:02,78 | 46 | |
1 | 50 R | Steckel, Lea | 1998 | W | 01:07,73 | 53 | |
1 | 50 R | Mitoulidou, Kiriaki | 1997 | W | Disq. | ||
1 | 50 R | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:58,60 | 2 | |
1 | 50 R | Mann, Fabienne | 1995 | W | 00:33,19 | 3 | |
1 | 50 R | Friese, Sarah | 1999 | W | 00:50,23 | 3 | |
1 | 50 R | Hamann, Thea | 2000 | W | 01:03,17 | 5 | |
1 | 50 R | Henne, Katharina | 2000 | W | 01:03,71 | 6 | |
1 | 50 R | Spelly, Gwen | 1999 | W | 01:00,62 | 6 | |
1 | 50 R | Magnosi-Martinez, Sarah | 2000 | W | 01:06,08 | 7 | |
1 | 50 R | Kleemann, Sina | 2000 | W | 01:07,58 | 8 | |
1 | 50 R | Muschkeit, Katharina | 2000 | W | 01:19,29 | 10 | |
1 | 50 R | Slapka, Claudia | 1993 | W | 00:35,57 | 11 | |
1 | 50 R | Lotz, Miriam | 2000 | W | 01:21,07 | 11 | |
2 | 50 F | Dorfner, Nico | 1997 | M | 00:39,21 | 23 | |
2 | 50 F | Bozar, Tugay | 1996 | M | 00:39,75 | 24 | |
2 | 50 F | Henning, Niklas | 1997 | M | 00:39,94 | 25 | |
2 | 50 F | Riechmann, Götz | 1997 | M | 00:41,02 | 26 | |
2 | 50 F | Thiele, Marcel | 1992 | M | 00:29,72 | 39 | |
2 | 50 F | Pytlik, Kjell | 1998 | M | 00:48,83 | 45 | |
2 | 50 F | Sommer, Kevin | 1995 | M | 00:32,56 | 58 | |
2 | 50 F | Thiele, Nico | 1995 | M | 00:33,68 | 61 | |
2 | 50 F | Kühn, Christian | 1992 | M | 00:34,87 | 64 | |
2 | 50 F | Schwider, Oliver | 1994 | M | n.a. | ||
2 | 50 F | Middelberg, Niklas | 2000 | M | 01:02,15 | 3 | |
2 | 50 F | Zips, Jorge | 1999 | M | 00:45,89 | 3 | |
2 | 50 F | Neumann, James | 2000 | M | 01:04,20 | 4 | |
2 | 50 F | Kattanek, Jan | 2000 | M | 01:28,45 | 5 | |
2 | 50 F | Motzek, Patrick | 1999 | M | 00:51,20 | 6 | |
2 | 50 F | Wagner, Niklas | 1999 | M | 01:06,62 | 9 | |
2 | 50 F | Kilian, Marcus | 1984 | M | 00:27,13 | 11 | |
2 | 50 F | Rogowski, Tim | 1989 | M | 00:27,75 | 17 | |
3 | 50 S | Kovaleva, Diana | 1997 | W | 00:48,06 | 21 | |
3 | 50 S | Stephan, Finja | 1997 | W | 00:48,23 | 22 | |
3 | 50 S | Rochell, Victoria | 1993 | W | 00:34,99 | 25 | |
3 | 50 S | Henniges, Rika | 1995 | W | 00:35,24 | 28 | |
3 | 50 S | Bleyer, Alicia | 1997 | W | 00:37,65 | 1 | |
3 | 50 S | Friese, Sarah | 1999 | W | 00:50,25 | 1 | |
3 | 50 S | Quidde, Sina-Christine | 1990 | W | 00:36,06 | 31 | |
3 | 50 S | Schubert, Maike | 1993 | W | 00:37,87 | 38 | |
3 | 50 S | Vieler, Leonie | 1999 | W | Disq. | ||
3 | 50 S | Kovaleva, Kristina | 1999 | W | Disq. | ||
3 | 50 S | Steinmeyer, Nina | 1996 | W | n.a. | ||
3 | 50 S | Maaß, Laura | 1996 | W | 00:37,70 | 2 | |
3 | 50 S | Mann, Fabienne | 1995 | W | 00:31,62 | 8 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr