SHERATON POZNAN CUP Internatio...
SHERATON POZNAN CUP International Swim & Masters Meet
06.02.2015-08.02.2015, Kurzbahn,
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 50 F | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 00:33,87 | 11 | |
25 | 50 F | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 00:36,45 | 26 | |
25 | 50 F | Paul, Maxime | 2002 | W | 00:31,64 | 13 | |
25 | 50 F | Lutz, Hana | 2002 | W | 00:33,69 | 22 | |
25 | 50 F | John, Ninke Britta | 2002 | W | 00:34,40 | 23 | |
25 | 50 F | Henne, Katharina | 2000 | W | 00:31,50 | 15 | |
25 | 50 F | Vieler, Jenny | 2001 | W | 00:32,28 | 20 | |
25 | 50 F | Kumpf, Janine | 2000 | W | 00:32,91 | 27 | |
25 | 50 F | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 00:32,97 | 28 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr