Pokalschwimmfest 2014
Pokalschwimmfest 2014
09.02.2014, Kurzbahn, Mehrum
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 F | Mahler, Luisa | 2005 | W | 00:40,08 | 1 | |
1 | 50 F | Mayer, Anna | 2004 | W | 00:45,33 | 3 | |
1 | 50 F | Mayer, Lea | 2005 | W | 00:48,08 | 5 | |
1 | 50 F | Wünsch, Johanna | 2003 | W | 00:45,53 | 3 | |
1 | 50 F | Dittrich, Victoria | 2004 | W | 00:51,63 | 7 | |
1 | 50 F | Lutz, Alina | 2005 | W | 00:42,78 | 3 | |
1 | 50 F | Lutz, Maya | 2005 | W | 00:42,03 | 2 | |
2 | 50 F | Otto, Maximilian | 2004 | M | 00:51,81 | 6 | |
2 | 50 F | Peppel, Anton | 2005 | M | 00:46,19 | 3 | |
2 | 50 F | Wiechmann, Phil | 2005 | M | 00:52,37 | 7 | |
2 | 50 F | Zocher, Max | 2003 | M | 00:42,15 | 2 | |
3 | 50 S | Mayer, Anna | 2004 | W | 00:52,66 | 1 | |
5 | 25 S | Mahler, Luisa | 2005 | W | 00:21,04 | 1 | |
5 | 25 S | Mayer, Lea | 2005 | W | 00:25,53 | 4 | |
5 | 25 S | Lutz, Alina | 2005 | W | 00:21,94 | 2 | |
5 | 25 S | Lutz, Maya | 2005 | W | 00:25,53 | 5 | |
7 | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | W | 03:16,25 | 1 | Details |
9 | 50 B | Lutz, Maya | 2005 | W | 00:55,25 | 4 | |
9 | 50 B | Mahler, Luisa | 2005 | W | 00:51,65 | 1 | |
9 | 50 B | Mayer, Anna | 2004 | W | 00:51,12 | 1 | |
9 | 50 B | Mayer, Lea | 2005 | W | 00:54,97 | 3 | |
9 | 50 B | Wünsch, Johanna | 2003 | W | 01:00,78 | 7 | |
9 | 50 B | Dittrich, Victoria | 2004 | W | 00:57,94 | 4 | |
10 | 50 B | Otto, Maximilian | 2004 | M | 01:03,29 | 6 | |
10 | 50 B | Peppel, Anton | 2005 | M | 00:57,85 | 4 | |
10 | 50 B | Wiechmann, Phil | 2005 | M | 00:59,90 | 8 | |
10 | 50 B | Zocher, Max | 2003 | M | 00:57,29 | 4 | |
11 | 50 R | Wünsch, Johanna | 2003 | W | 01:02,87 | 8 | |
11 | 50 R | Dittrich, Victoria | 2004 | W | 00:58,80 | 2 | |
11 | 50 R | Lutz, Alina | 2005 | W | 00:48,82 | 1 | |
12 | 50 R | Otto, Maximilian | 2004 | M | 00:56,09 | 3 | |
12 | 50 R | Peppel, Anton | 2005 | M | 00:58,93 | 4 | |
12 | 50 R | Wiechmann, Phil | 2005 | M | 01:01,16 | 6 | |
12 | 50 R | Zocher, Max | 2003 | M | 00:53,78 | 4 | |
13 | 4x50 F | 1. Mannschaft | Offen | W | 03:02,95 | 1 | Details |
14 | 4x50 F | 1. Mannschaft | Offen | M | 03:16,11 | 1 | Details |
15 | 100 L | Lutz, Maya | 2005 | W | 01:52,35 | 2 | |
15 | 100 L | Mayer, Anna | 2004 | W | 01:49,94 | 1 | |
15 | 100 L | Mayer, Lea | 2005 | W | 02:00,50 | 4 | |
15 | 100 L | Wünsch, Johanna | 2003 | W | 02:12,00 | 2 | |
15 | 100 L | Dittrich, Victoria | 2004 | W | Disq. | ||
15 | 100 L | Lutz, Alina | 2005 | W | 01:47,53 | 1 | |
16 | 100 L | Peppel, Anton | 2005 | M | 01:53,19 | 2 | |
16 | 100 L | Wiechmann, Phil | 2005 | M | 02:15,82 | 4 | |
16 | 100 L | Zocher, Max | 2003 | M | Disq. |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr