Pokalschwimmfest 2013
Pokalschwimmfest 2013
17.02.2013, Kurzbahn, Aue Bad Mehrum
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 B | Krempels, Melina-Zoe | 2003 | W | 01:01,23 | 7 | |
1 | 50 B | Lesser, Lina | 2003 | W | 00:56,67 | 4 | |
1 | 50 B | Lutz, Alina | 2005 | W | 00:57,82 | 4 | |
1 | 50 B | Lutz, Hana | 2002 | W | 00:54,13 | 6 | |
1 | 50 B | Lutz, Maya | 2005 | W | n.a. | ||
1 | 50 B | Mahler, Luisa | 2005 | W | 00:55,50 | 1 | |
1 | 50 B | Mayer, Anna | 2004 | W | 00:51,28 | 1 | |
1 | 50 B | Petruhin, Katerina | 2003 | W | n.a. | ||
1 | 50 B | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 00:58,85 | 5 | |
1 | 50 B | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 00:48,44 | 1 | |
1 | 50 B | Wang, Athena | 2004 | W | 00:57,94 | 3 | |
1 | 50 B | Dittrich, Victoria | 2004 | W | 00:59,66 | 5 | |
1 | 50 B | Gaus, Emilie | 2005 | W | 00:56,22 | 2 | |
1 | 50 B | John, Ninke Britta | 2002 | W | 00:52,22 | 4 | |
2 | 50 B | Wiechmann, Phil | 2005 | M | 01:03,66 | 3 | |
2 | 50 B | Zocher, Max | 2003 | M | n.a. | ||
2 | 50 B | Appel, Christian | 2003 | M | Disq. | ||
3 | 50 S | Lutz, Hana | 2002 | W | 00:53,28 | 5 | |
3 | 50 S | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 00:56,94 | 5 | |
3 | 50 S | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 00:44,53 | 1 | |
3 | 50 S | John, Ninke Britta | 2002 | W | 00:46,66 | 2 | |
5 | 25 S | Mayer, Anna | 2004 | W | 00:27,71 | 2 | |
7 | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | W | 03:03,80 | 1 | Details |
9 | 50 F | Krempels, Melina-Zoe | 2003 | W | 00:52,36 | 7 | |
9 | 50 F | Lesser, Lina | 2003 | W | 00:52,57 | 8 | |
9 | 50 F | Lutz, Alina | 2005 | W | 00:52,59 | 3 | |
9 | 50 F | Lutz, Hana | 2002 | W | 00:43,39 | 7 | |
9 | 50 F | Lutz, Maya | 2005 | W | n.a. | ||
9 | 50 F | Mahler, Luisa | 2005 | W | 00:46,48 | 1 | |
9 | 50 F | Mayer, Anna | 2004 | W | 00:49,78 | 1 | |
9 | 50 F | Petruhin, Katerina | 2003 | W | n.a. | ||
9 | 50 F | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 00:40,32 | 2 | |
9 | 50 F | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 00:39,03 | 1 | |
9 | 50 F | Wang, Athena | 2004 | W | 01:05,18 | 13 | |
9 | 50 F | Dittrich, Victoria | 2004 | W | 01:21,31 | 14 | |
9 | 50 F | Gaus, Emilie | 2005 | W | 00:51,47 | 2 | |
9 | 50 F | John, Ninke Britta | 2002 | W | 00:38,78 | 2 | |
10 | 50 F | Wiechmann, Phil | 2005 | M | 00:57,32 | 3 | |
10 | 50 F | Zocher, Max | 2003 | M | n.a. | ||
10 | 50 F | Appel, Christian | 2003 | M | 00:51,18 | 4 | |
11 | 50 R | Krempels, Melina-Zoe | 2003 | W | 00:58,25 | 6 | |
11 | 50 R | Lesser, Lina | 2003 | W | 00:55,06 | 4 | |
11 | 50 R | Lutz, Alina | 2005 | W | 01:03,45 | 4 | |
11 | 50 R | Lutz, Maya | 2005 | W | n.a. | ||
11 | 50 R | Mahler, Luisa | 2005 | W | 00:55,63 | 1 | |
11 | 50 R | Petruhin, Katerina | 2003 | W | n.a. | ||
11 | 50 R | Wang, Athena | 2004 | W | 01:08,50 | 4 | |
11 | 50 R | Gaus, Emilie | 2005 | W | 01:00,18 | 3 | |
12 | 50 R | Wiechmann, Phil | 2005 | M | 01:07,74 | 3 | |
12 | 50 R | Zocher, Max | 2003 | M | n.a. |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr