14. Sommerschwimmfest um den W...
14. Sommerschwimmfest um den Waspo 08 Pokal
15.06.2013-16.06.2013, Langbahn, Göttingen
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 50 B | John, Ninke Britta | 2002 | W | 00:52,78 | 5 | |
7 | 50 B | Vieler, Jenny | 2001 | W | Disq. | ||
8 | 50 B | Henning, Niklas | 1997 | M | 00:34,90 | 1 | |
8 | 50 B | Sommer, Kevin | 1995 | M | 00:37,04 | 2 | |
9 | 200 F | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 03:11,51 | 1 | Details |
9 | 200 F | Kumpf, Janine | 2000 | W | 02:40,60 | 2 | Details |
10 | 200 F | Falk, Kai Mario | 1983 | M | 03:08,48 | 4 | Details |
10 | 200 F | Schröder, Tobias | 1996 | M | 02:57,31 | 4 | Details |
11 | 100 R | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 01:38,21 | 1 | |
11 | 100 R | Paul, Maxime | 2002 | W | 01:25,73 | 2 | |
11 | 100 R | Vieler, Jenny | 2001 | W | 01:54,76 | 17 | |
12 | 100 R | Henning, Niklas | 1997 | M | 01:10,09 | 1 | |
14 | 50 S | Paul, Maxime | 2002 | W | 00:36,94 | 1 | |
14 | 50 S | John, Ninke Britta | 2002 | W | 00:46,10 | 5 | |
14 | 50 S | Schoemaker, Esther | 2003 | W | Disq. | ||
15 | 50 S | Henning, Niklas | 1997 | M | 00:30,48 | 1 | |
15 | 50 S | Sommer, Kevin | 1995 | M | 00:28,52 | 2 | |
15 | 50 S | Schröder, Tobias | 1996 | M | 00:40,52 | 10 | |
16 | 400 F | Kumpf, Janine | 2000 | W | 05:35,84 | 2 | Details |
16 | 400 F | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 05:52,94 | 3 | Details |
18 | 100 B | Vieler, Jenny | 2001 | W | 01:40,09 | 5 | |
20 | 50 F | Paul, Maxime | 2002 | W | 00:32,94 | 1 | |
20 | 50 F | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 00:38,10 | 2 | |
20 | 50 F | John, Ninke Britta | 2002 | W | 00:37,72 | 4 | |
20 | 50 F | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 00:34,48 | 5 | |
21 | 50 F | Henning, Niklas | 1997 | M | 00:27,72 | 1 | |
21 | 50 F | Sommer, Kevin | 1995 | M | 00:26,06 | 1 | |
21 | 50 F | Schröder, Tobias | 1996 | M | 00:37,02 | 10 | |
21 | 50 F | Kilian, Marcus | 1984 | M | abgem. | ||
22 | 200 R | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 03:35,47 | 1 | Details |
22 | 200 R | John, Ninke Britta | 2002 | W | 03:16,26 | 3 | Details |
22 | 200 R | Kumpf, Janine | 2000 | W | 03:16,57 | 4 | Details |
22 | 200 R | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 03:14,34 | 4 | Details |
26 | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | W | 02:41,32 | 5 | Details |
28 | 200 B | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 03:35,06 | 2 | Details |
28 | 200 B | Vieler, Jenny | 2001 | W | 03:35,56 | 3 | Details |
30 | 50 R | Paul, Maxime | 2002 | W | 00:40,96 | 2 | |
30 | 50 R | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 00:42,53 | 10 | |
30 | 50 R | Vieler, Leonie | 1999 | W | n.a. | ||
31 | 50 R | Schröder, Tobias | 1996 | M | 00:43,41 | 8 | |
32 | 100 S | Paul, Maxime | 2002 | W | 01:30,78 | 1 | |
34 | 200 L | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 03:15,31 | 5 | |
36 | 100 F | Kumpf, Janine | 2000 | W | 01:11,91 | 3 | |
36 | 100 F | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 01:19,72 | 9 | |
36 | 100 F | Vieler, Leonie | 1999 | W | n.a. | ||
37 | 100 F | Sommer, Kevin | 1995 | M | 01:00,56 | 1 | |
37 | 100 F | Schröder, Tobias | 1996 | M | 01:21,91 | 9 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr