Landesmeisterschaften 2014
Landesmeisterschaften 2014
10.05.2014-11.05.2014, Langbahn, Braunschweig
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 S | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:37,93 | 39 | |
| 1 | 50 S | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:31,68 | 4 | |
| 1 | 50 S | Friese, Sarah | 1999 | W | 00:36,41 | 45 | |
| 1 | 50 S | Lehne, Melanie | 1998 | W | 00:35,12 | 24 | |
| 5 | 50 F | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 00:32,18 | 33 | |
| 5 | 50 F | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:28,92 | 5 | |
| 5 | 50 F | Kumpf, Janine | 2000 | W | 00:32,77 | 44 | |
| 5 | 50 F | Vieler, Leonie | 1999 | W | 00:30,30 | 19 | |
| 5 | 50 F | Friese, Sarah | 1999 | W | 00:32,48 | 47 | |
| 5 | 50 F | Lehne, Melanie | 1998 | W | 00:31,01 | 19 | |
| 6 | 50 F | Sommer, Kevin | 1995 | M | 00:26,07 | 6 | |
| 7 | 100 B | Vieler, Jenny | 2001 | W | 01:25,26 | 6 | |
| 7 | 100 B | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 01:30,25 | 16 | |
| 9 | 100 R | Vieler, Leonie | 1999 | W | 01:16,38 | 13 | |
| 10 | 100 R | Zips, Jorge | 1999 | M | 01:10,62 | 7 | |
| 10 | 100 R | Sommer, Kevin | 1995 | M | 01:06,88 | 6 | |
| 11 | 200 F | de Boer, Anna | 2000 | W | 02:19,30 | 3 | Details |
| 11 | 200 F | Vieler, Leonie | 1999 | W | 02:24,43 | 8 | Details |
| 12 | 200 F | Zips, Jorge | 1999 | M | 02:10,58 | 4 | Details |
| 12 | 200 F | Sommer, Kevin | 1995 | M | 02:10,49 | 5 | Details |
| 15 | 200 S | de Boer, Anna | 2000 | W | 02:43,24 | 1 | Details |
| 19 | 100 S | Wendt, Mandy | 2001 | W | Disq. | ||
| 19 | 100 S | de Boer, Anna | 2000 | W | 01:14,15 | 3 | |
| 20 | 100 S | Henning, Niklas | 1997 | M | 01:07,13 | 11 | |
| 21 | 50 B | Vieler, Jenny | 2001 | W | 00:39,84 | 9 | |
| 21 | 50 B | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:40,26 | 15 | |
| 21 | 50 B | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 00:42,36 | 25 | |
| 22 | 50 B | Henning, Niklas | 1997 | M | 00:35,20 | 4 | |
| 24 | 400 F | Zips, Jorge | 1999 | M | 04:45,15 | 5 | Details |
| 25 | 50 R | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 00:39,04 | 33 | |
| 25 | 50 R | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:35,36 | 6 | |
| 26 | 50 R | Zips, Jorge | 1999 | M | 00:33,07 | 6 | |
| 26 | 50 R | Henning, Niklas | 1997 | M | 00:32,49 | 5 | |
| 28 | 100 F | Zips, Jorge | 1999 | M | 01:00,59 | 3 | |
| 28 | 100 F | Sommer, Kevin | 1995 | M | 00:57,81 | 9 | |
| 31 | 200 B | Vieler, Jenny | 2001 | W | 03:11,53 | 13 | Details |
| 31 | 200 B | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 03:17,34 | 16 | Details |
| 34 | 200 L | Zips, Jorge | 1999 | M | 02:32,70 | 6 | |
| 35 | 200 R | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 03:02,43 | 19 | Details |
| 35 | 200 R | de Boer, Anna | 2000 | W | 02:42,01 | 4 | Details |
| 35 | 200 R | Vieler, Leonie | 1999 | W | 02:43,08 | 9 | Details |
| 36 | 200 R | Zips, Jorge | 1999 | M | 02:31,69 | 4 | Details |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr