Bezirksjugendmehrkampf und Sch...
Bezirksjugendmehrkampf und Schwimmerischer Mehrkampf 2011
16.01.2011, Kurzbahn, Clausthal-Zellerfeld
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 L | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 03:22,68 | 2 | |
1 | 200 L | Wendt, Mandy | 2001 | W | 03:34,10 | 3 | |
1 | 200 L | Henne, Katharina | 2000 | W | 03:23,61 | 3 | |
1 | 200 L | Hamann, Thea | 2000 | W | 03:25,34 | 4 | |
1 | 200 L | Friese, Sarah | 1999 | W | 03:08,49 | 6 | |
1 | 200 L | Vieler, Leonie | 1999 | W | 03:10,98 | 8 | |
1 | 200 L | Kumpf, Janine | 2000 | W | Disq. | ||
1 | 200 L | de Boer, Anna | 2000 | W | Disq. | ||
2 | 200 L | Neumann, James | 2000 | M | 03:18,86 | 2 | |
2 | 200 L | Zips, Jorge | 1999 | M | 03:05,43 | 2 | |
2 | 200 L | Middelberg, Niklas | 2000 | M | Disq. | ||
3 | 100 R | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 01:35,28 | 1 | |
3 | 100 R | de Boer, Anna | 2000 | W | 01:23,72 | 1 | |
3 | 100 R | Henne, Katharina | 2000 | W | 01:30,44 | 3 | |
3 | 100 R | Vieler, Leonie | 1999 | W | 01:26,96 | 3 | |
3 | 100 R | Kumpf, Janine | 2000 | W | 01:46,00 | 8 | |
6 | 200 F | Zips, Jorge | 1999 | M | 02:44,61 | 1 | Details |
7 | 100 B | Wendt, Mandy | 2001 | W | 01:47,73 | 1 | |
7 | 100 B | Hamann, Thea | 2000 | W | 01:45,44 | 2 | |
7 | 100 B | Friese, Sarah | 1999 | W | 01:34,20 | 4 | |
8 | 100 B | Middelberg, Niklas | 2000 | M | 01:49,96 | 6 | |
8 | 100 B | Neumann, James | 2000 | M | Disq. | ||
15 | 400 F | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 06:37,07 | 1 | Details |
15 | 400 F | de Boer, Anna | 2000 | W | 06:08,51 | 2 | Details |
15 | 400 F | Henne, Katharina | 2000 | W | 06:42,94 | 4 | Details |
15 | 400 F | Vieler, Leonie | 1999 | W | 06:00,44 | 4 | Details |
15 | 400 F | Wendt, Mandy | 2001 | W | 07:15,92 | 6 | Details |
15 | 400 F | Hamann, Thea | 2000 | W | 06:51,16 | 6 | Details |
15 | 400 F | Friese, Sarah | 1999 | W | 06:15,21 | 6 | Details |
15 | 400 F | Kumpf, Janine | 2000 | W | 06:53,37 | 7 | Details |
16 | 400 F | Neumann, James | 2000 | M | 06:14,26 | 2 | Details |
16 | 400 F | Zips, Jorge | 1999 | M | 05:49,07 | 2 | Details |
16 | 400 F | Middelberg, Niklas | 2000 | M | 06:50,88 | 6 | Details |
19 | 100 S | Wendt, Mandy | 2001 | W | 01:47,46 | 2 | |
21 | 200 R | Vieler, Leonie | 1999 | W | 03:08,81 | 3 | Details |
23 | 100 F | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 01:23,53 | 1 | |
23 | 100 F | de Boer, Anna | 2000 | W | 01:19,01 | 2 | |
23 | 100 F | Henne, Katharina | 2000 | W | 01:22,97 | 3 | |
23 | 100 F | Hamann, Thea | 2000 | W | 01:26,18 | 5 | |
23 | 100 F | Kumpf, Janine | 2000 | W | 01:29,28 | 7 | |
24 | 100 F | Zips, Jorge | 1999 | M | 01:15,80 | 1 | |
24 | 100 F | Neumann, James | 2000 | M | 01:25,16 | 5 | |
24 | 100 F | Middelberg, Niklas | 2000 | M | 01:27,67 | 6 | |
25 | 200 B | Friese, Sarah | 1999 | W | 03:18,25 | 2 | Details |
29 | 50 R | Vieler, Leonie | 1999 | W | 00:51,79 | 3 | |
31 | 50 F | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:48,58 | 2 | |
31 | 50 F | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 00:48,03 | 3 | |
31 | 50 F | Henne, Katharina | 2000 | W | 00:49,59 | 4 | |
31 | 50 F | Hamann, Thea | 2000 | W | 00:54,81 | 7 | |
31 | 50 F | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:53,53 | 8 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr