Bezirks-, Bezirksjahrgangs - u...
Bezirks-, Bezirksjahrgangs - und Bezirksmastersmeisterschaften
13.03.2010-14.03.2010, Langbahn, Hallenbad Northeim
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 F | Kovaleva, Kristina | 1999 | W | 05:38,70 | 1 | Details |
1 | 400 F | Friese, Sarah | 1999 | W | 06:15,28 | 4 | Details |
1 | 400 F | Lehne, Melanie | 1998 | W | 05:51,62 | 6 | Details |
1 | 400 F | Vieler, Leonie | 1999 | W | 06:34,80 | 10 | Details |
1 | 400 F | Stalf, Gina | 1998 | W | 06:16,56 | 11 | Details |
3 | 400 F | Zips, Jorge | 1999 | M | 06:06,13 | 1 | Details |
3 | 400 F | Sommer, Kevin | 1995 | M | 05:14,00 | 3 | Details |
5 | 50 B | Mann, Fabienne | 1995 | W | 00:37,10 | 1 | |
5 | 50 B | Henniges, Rika | 1995 | W | 00:39,14 | 3 | |
11 | 100 R | de Boer, Anna | 2000 | W | 01:33,36 | 1 | |
11 | 100 R | Kovaleva, Kristina | 1999 | W | 01:20,98 | 1 | |
11 | 100 R | Mann, Fabienne | 1995 | W | 01:12,70 | 1 | |
11 | 100 R | Hamann, Thea | 2000 | W | 01:39,94 | 4 | |
11 | 100 R | Lehne, Melanie | 1998 | W | 01:25,44 | 4 | |
11 | 100 R | Stephan, Finja | 1997 | W | 01:23,64 | 5 | |
11 | 100 R | Henniges, Rika | 1995 | W | 01:19,64 | 5 | |
11 | 100 R | Friese, Sarah | 1999 | W | 01:32,50 | 6 | |
11 | 100 R | Magnosi-Martinez, Sarah | 2000 | W | 01:42,82 | 7 | |
11 | 100 R | Vieler, Leonie | 1999 | W | 01:34,03 | 9 | |
11 | 100 R | Stalf, Gina | 1998 | W | 01:33,67 | 11 | |
12 | 100 R | Zips, Jorge | 1999 | M | n.a. | ||
17 | 200 R | de Boer, Anna | 2000 | W | 03:25,12 | 1 | Details |
17 | 200 R | Lehne, Melanie | 1998 | W | 03:06,94 | 1 | Details |
17 | 200 R | Hamann, Thea | 2000 | W | 03:33,07 | 2 | Details |
17 | 200 R | Magnosi-Martinez, Sarah | 2000 | W | 03:44,30 | 5 | Details |
17 | 200 R | Stalf, Gina | 1998 | W | 03:25,59 | 6 | Details |
21 | 100 S | Maaß, Laura | 1996 | W | 01:23,97 | 3 | |
21 | 100 S | Henniges, Rika | 1995 | W | 01:17,81 | 3 | |
25 | 200 B | Neumann, James | 2000 | M | 03:42,00 | 1 | Details |
27 | 50 F | Mann, Fabienne | 1995 | W | 00:28,62 | 1 | |
27 | 50 F | Henniges, Rika | 1995 | W | 00:30,76 | 2 | |
27 | 50 F | Stephan, Finja | 1997 | W | 00:31,30 | 3 | |
27 | 50 F | Maaß, Laura | 1996 | W | 00:32,76 | 4 | |
28 | 50 F | Sommer, Kevin | 1995 | M | 00:29,04 | 7 | |
31 | 200 L | Kovaleva, Kristina | 1999 | W | 02:56,21 | 1 | |
31 | 200 L | Mann, Fabienne | 1995 | W | 02:34,02 | 1 | |
31 | 200 L | Friese, Sarah | 1999 | W | 03:04,54 | 2 | |
31 | 200 L | Bleyer, Alicia | 1997 | W | 02:50,88 | 2 | |
31 | 200 L | Lehne, Melanie | 1998 | W | 03:01,28 | 6 | |
31 | 200 L | Vieler, Leonie | 1999 | W | 03:32,46 | 13 | |
33 | 200 L | Henning, Niklas | 1997 | M | 03:01,38 | 2 | |
33 | 200 L | Zips, Jorge | 1999 | M | Disq. | ||
35 | 50 S | Bleyer, Alicia | 1997 | W | 00:35,50 | 1 | |
35 | 50 S | Henniges, Rika | 1995 | W | 00:32,38 | 1 | |
35 | 50 S | Stephan, Finja | 1997 | W | Disq. | ||
37 | 200 F | de Boer, Anna | 2000 | W | 03:07,56 | 1 | Details |
37 | 200 F | Bleyer, Alicia | 1997 | W | 02:27,96 | 1 | Details |
37 | 200 F | Magnosi-Martinez, Sarah | 2000 | W | 03:14,98 | 3 | Details |
37 | 200 F | Stephan, Finja | 1997 | W | 02:34,53 | 3 | Details |
37 | 200 F | Henne, Katharina | 2000 | W | 03:17,29 | 5 | Details |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr