Landesjugendmehrkampf und Land...
Landesjugendmehrkampf und Landeskindermehrkampf im Schwimmen
10.04.2010-11.04.2010, Kurzbahn, Osnabrück
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 R | de Boer, Anna | 2000 | W | 01:31,95 | 4 | |
1 | 100 R | Henne, Katharina | 2000 | W | 01:33,89 | 8 | |
1 | 100 R | Friese, Sarah | 1999 | W | 01:27,14 | 10 | |
1 | 100 R | Magnosi-Martinez, Sarah | 2000 | W | 01:39,40 | 19 | |
1 | 100 R | Vieler, Leonie | 1999 | W | 01:30,36 | 20 | |
1 | 100 R | Hamann, Thea | 2000 | W | 01:39,98 | 21 | |
1 | 100 R | Lehne, Melanie | 1998 | W | n.a. | ||
3 | 25 S | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 00:19,67 | 6 | |
3 | 25 S | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:24,02 | 26 | |
4 | 25 S | Kriks, Markus | 2002 | M | 00:25,28 | 4 | |
7 | 25 R | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 00:20,77 | 4 | |
7 | 25 R | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:25,10 | 29 | |
8 | 25 R | Kriks, Markus | 2002 | M | 00:24,64 | 5 | |
9 | 50 F | Henne, Katharina | 2000 | W | 00:51,95 | 4 | |
9 | 50 F | Friese, Sarah | 1999 | W | 00:48,56 | 5 | |
9 | 50 F | Hamann, Thea | 2000 | W | 00:52,76 | 7 | |
9 | 50 F | Magnosi-Martinez, Sarah | 2000 | W | 00:55,99 | 13 | |
9 | 50 F | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:56,69 | 16 | |
9 | 50 F | Vieler, Leonie | 1999 | W | 00:54,26 | 22 | |
9 | 50 F | Lehne, Melanie | 1998 | W | n.a. | ||
11 | 25 F | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 00:24,51 | 5 | |
11 | 25 F | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:27,02 | 15 | |
12 | 25 F | Kriks, Markus | 2002 | M | 00:28,36 | 4 | |
15 | 25 S | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 00:26,02 | 5 | |
15 | 25 S | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:30,73 | 25 | |
16 | 25 S | Kriks, Markus | 2002 | M | 00:29,55 | 1 | |
17 | 200 L | Friese, Sarah | 1999 | W | 03:00,34 | 3 | |
17 | 200 L | Hamann, Thea | 2000 | W | 03:28,12 | 12 | |
17 | 200 L | Henne, Katharina | 2000 | W | 03:29,74 | 14 | |
17 | 200 L | de Boer, Anna | 2000 | W | 03:32,89 | 20 | |
17 | 200 L | Magnosi-Martinez, Sarah | 2000 | W | 03:38,37 | 25 | |
17 | 200 L | Vieler, Leonie | 1999 | W | 03:22,86 | 34 | |
17 | 200 L | Lehne, Melanie | 1998 | W | n.a. | ||
19 | 25 R | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 00:25,86 | 4 | |
19 | 25 R | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:28,23 | 15 | |
20 | 25 R | Kriks, Markus | 2002 | M | 00:27,66 | 3 | |
25 | 200 R | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 03:30,89 | 1 | Details |
26 | 200 R | Kriks, Markus | 2002 | M | 04:00,85 | 1 | Details |
27 | 200 B | Wendt, Mandy | 2001 | W | 04:11,32 | 7 | Details |
33 | 400 F | Lehne, Melanie | 1998 | W | n.a. | ||
33 | 400 F | Friese, Sarah | 1999 | W | 05:57,48 | 8 | Details |
33 | 400 F | Henne, Katharina | 2000 | W | 06:43,61 | 14 | Details |
33 | 400 F | Magnosi-Martinez, Sarah | 2000 | W | 06:44,39 | 17 | Details |
33 | 400 F | Hamann, Thea | 2000 | W | 06:45,07 | 18 | Details |
33 | 400 F | Vieler, Leonie | 1999 | W | 06:15,02 | 22 | Details |
33 | 400 F | de Boer, Anna | 2000 | W | 06:51,31 | 22 | Details |
37 | 25 B | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 00:24,03 | 7 | |
37 | 25 B | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:25,07 | 11 | |
38 | 25 B | Kriks, Markus | 2002 | M | 00:29,76 | 7 | |
41 | 100 L | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 01:40,07 | 4 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr