11. Sprint-Meeting
11. Sprint-Meeting
04.09.2010, Kurzbahn, Bad Lauterberg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 B | Neumann, James | 2000 | M | 00:45,69 | 2 | |
1 | 50 B | Middelberg, Niklas | 2000 | M | 00:50,49 | 4 | |
1 | 50 B | Henning, Niklas | 1997 | M | 00:42,84 | 4 | |
2 | 50 B | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:49,04 | 1 | |
2 | 50 B | Lehne, Melanie | 1998 | W | 00:41,77 | 1 | |
2 | 50 B | Mann, Fabienne | 1995 | W | 00:35,97 | 1 | |
2 | 50 B | Henniges, Rika | 1995 | W | 00:38,80 | 2 | |
2 | 50 B | Hamann, Thea | 2000 | W | 00:49,41 | 4 | |
3 | 50 S | Henning, Niklas | 1997 | M | 00:37,21 | 2 | |
4 | 50 S | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:41,21 | 1 | |
4 | 50 S | Henne, Katharina | 2000 | W | 00:41,21 | 1 | |
4 | 50 S | Mann, Fabienne | 1995 | W | 00:30,12 | 1 | |
4 | 50 S | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 00:43,39 | 2 | |
4 | 50 S | Lehne, Melanie | 1998 | W | 00:35,19 | 2 | |
4 | 50 S | Henniges, Rika | 1995 | W | 00:31,94 | 2 | |
4 | 50 S | Hamann, Thea | 2000 | W | 00:46,13 | 5 | |
4 | 50 S | Maaß, Laura | 1996 | W | 00:37,93 | 10 | |
5 | 100 L | Neumann, James | 2000 | M | 01:36,44 | 2 | |
5 | 100 L | Middelberg, Niklas | 2000 | M | 01:45,84 | 3 | |
6 | 100 L | de Boer, Anna | 2000 | W | 01:34,84 | 1 | |
6 | 100 L | Henniges, Rika | 1995 | W | 01:15,24 | 1 | |
6 | 100 L | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 01:37,94 | 2 | |
6 | 100 L | Henne, Katharina | 2000 | W | 01:35,81 | 2 | |
6 | 100 L | Wendt, Mandy | 2001 | W | 01:46,90 | 4 | |
6 | 100 L | Hamann, Thea | 2000 | W | 01:37,94 | 4 | |
6 | 100 L | Lehne, Melanie | 1998 | W | 01:21,94 | 4 | |
6 | 100 L | Maaß, Laura | 1996 | W | 01:27,28 | 9 | |
7 | 50 R | Middelberg, Niklas | 2000 | M | 00:49,13 | 2 | |
7 | 50 R | Henning, Niklas | 1997 | M | 00:38,33 | 2 | |
7 | 50 R | Neumann, James | 2000 | M | 00:49,25 | 3 | |
8 | 50 R | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:41,44 | 1 | |
8 | 50 R | Mann, Fabienne | 1995 | W | 00:32,15 | 1 | |
8 | 50 R | Henne, Katharina | 2000 | W | 00:43,10 | 2 | |
8 | 50 R | Lehne, Melanie | 1998 | W | 00:37,11 | 2 | |
8 | 50 R | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 00:46,29 | 3 | |
8 | 50 R | Henniges, Rika | 1995 | W | 00:35,21 | 3 | |
8 | 50 R | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:50,04 | 4 | |
8 | 50 R | Maaß, Laura | 1996 | W | 00:42,47 | 7 | |
9 | 50 F | Neumann, James | 2000 | M | 00:39,48 | 2 | |
9 | 50 F | Henning, Niklas | 1997 | M | 00:32,41 | 3 | |
9 | 50 F | Middelberg, Niklas | 2000 | M | 00:43,47 | 5 | |
10 | 50 F | Henne, Katharina | 2000 | W | 00:37,62 | 1 | |
10 | 50 F | Mann, Fabienne | 1995 | W | 00:27,00 | 1 | |
10 | 50 F | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 00:38,67 | 2 | |
10 | 50 F | Henniges, Rika | 1995 | W | 00:30,48 | 2 | |
10 | 50 F | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:38,27 | 3 | |
10 | 50 F | Lehne, Melanie | 1998 | W | 00:32,19 | 3 | |
10 | 50 F | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:44,19 | 5 | |
10 | 50 F | Hamann, Thea | 2000 | W | 00:40,49 | 5 | |
10 | 50 F | Maaß, Laura | 1996 | W | 00:33,85 | 8 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr