Schwimmerübersicht
Keine gültige Auswahl des Stammvereins
Keine gültige Auswahl des Startrechts
| Name | Jg | M/F | DSV-Id | Aktiv |
| Öz, Seline | 2004 | W | 0 | Nein |
| Abeling, Michelle | 2000 | W | 321686 | Nein |
| Azad, Lisa-Duina | 2000 | W | 0 | Nein |
| Büchler, Bianca | 2007 | W | 0 | Nein |
| Bührig, Eileen | 2000 | W | 259066 | Nein |
| Behrens, Finja | 2001 | W | 259070 | Nein |
| Behrens, Stine | 2001 | W | 259069 | Nein |
| Belz, Magdalena | 1999 | W | 234119 | Nein |
| Bente, Carina | 1998 | W | 234127 | Nein |
| Berkmann, Lea | 2002 | W | 0 | Nein |
| Bilawer, Lilia | 2006 | W | 356705 | Ja |
| Blömer, Lina | 2004 | W | 0 | Nein |
| Bleyer, Alicia | 1997 | W | 158911 | Ja |
| Bodenburg, Johanne | 2008 | W | 0 | Nein |
| Borrmann, Elisabeth | 1990 | W | 119860 | Ja |
| Bozar, Gülsüm | 1999 | W | 0 | Nein |
| Brandes, Madeleine | 1988 | W | 0 | Nein |
| Braun, Eugenia | 2003 | W | 0 | Nein |
| Brecht, Carla | 2002 | W | 286881 | Nein |
| Breschke, Melisa | 2001 | W | 0 | Nein |
| Breschke, Melissa | 2001 | W | 0 | Nein |
| Brunzendorf, Alexander | 2006 | W | 0 | Nein |
| Brunzendorf, Sandra | 2004 | W | 302302 | Nein |
| Döppner, Maja | 2011 | W | 398310 | Ja |
| de Boer, Anna | 2000 | W | 247928 | Nein |
| Dienemann, Inka | 1996 | W | 173687 | Nein |
| Dittrich, Lilly | 2007 | W | 0 | Nein |
| Dittrich, Victoria | 2004 | W | 329949 | Nein |
| Donner, Tanja | 1990 | W | 0 | Nein |
| Dreßler, Greta | 2003 | W | 0 | Nein |
| Driegert, Laura | 2008 | W | 0 | Nein |
| Eggert, Alicia | 2003 | W | 0 | Nein |
| Ernst, Mareike | 2000 | W | 0 | Nein |
| Falk, Aylin | 2000 | W | 0 | Nein |
| Falk, Janine | 1991 | W | 0 | Nein |
| Fan, Kimberly | 2003 | W | 0 | Nein |
| Fehser, Enya | 2006 | W | 0 | Nein |
| Fehser, Zoe | 2005 | W | 0 | Nein |
| Fend, Anjuli | 2003 | W | 0 | Nein |
| Fendt, Anina | 2001 | W | 0 | Nein |
| Fischer, Anika | 2006 | W | 0 | Nein |
| Fischer, Franka | 2004 | W | 0 | Nein |
| Fischer, Jana | 2001 | W | 0 | Nein |
| Fladung, Sarah | 1988 | W | 122617 | Nein |
| Friese, Sarah | 1999 | W | 223456 | Nein |
| Gaus, Emilie | 2005 | W | 0 | Nein |
| Gaus, Nele | 2004 | W | 0 | Nein |
| Geißler, Leonie | 2004 | W | 0 | Nein |
| Grewe, Lilly | 2005 | W | 366425 | Ja |
| Grewe, Maya | 2009 | W | 398306 | Ja |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr