Vieler, Jenny
Jahrgang: 2001, Weiblich, DSV-Id: 259067
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:42,00 | 17.07.2015 | Einzelstart | Hornburg | Vereinsmeisterschaften 2015 |
50 | Rücken | 00:43,65 | 17.07.2015 | Einzelstart | Hornburg | Vereinsmeisterschaften 2015 |
100 | Rücken | 01:28,66 | 05.12.2015 | Einzelstart | Braunschweig | 23. Weihnachtsgala |
50 | Brust | 00:38,07 | 21.03.2015 | Einzelstart | Northeim | Bezirks-,Bezirksjahrgangs- und... |
100 | Brust | 01:23,81 | 28.06.2014 | Einzelstart | Wolfsburg | TV Jahn Kurzbahnmeeting 2014 |
200 | Brust | 03:03,09 | 12.04.2015 | Einzelstart | Hannover | 8. W98 Arena Meet |
50 | Freistil | 00:32,28 | 07.02.2015 | Einzelstart | SHERATON POZNAN CUP Internatio... | |
100 | Freistil | 01:12,73 | 08.02.2015 | Einzelstart | SHERATON POZNAN CUP Internatio... | |
200 | Freistil | 02:42,89 | 07.06.2015 | Einzelstart | Hallenbad Clausthal-Zellerfeld | Georg-Alich-Schwimmfest 2015 |
800 | Freistil | 12:16,44 | 05.12.2014 | Einzelstart | Braunschweig | 22. Weihnachtsgala |
2500 | Freistil | 41:41,11 | 13.06.2015 | Einzelstart | Tankumsee, Dannenbütteler Weg... | 5. Offene Meisterschaften im F... |
100 | Lagen | 01:20,87 | 07.06.2015 | Einzelstart | Hallenbad Clausthal-Zellerfeld | Georg-Alich-Schwimmfest 2015 |
200 | Lagen | 03:06,94 | 05.12.2015 | Einzelstart | Braunschweig | 23. Weihnachtsgala |
400 | Lagen | 06:19,26 | 08.11.2015 | Einzelstart | Hannover | Landeskurzbahnmeisterschaften ... |
Kurzbahn-Rekorde
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:42,00 | 17.07.2015 | Einzelstart | Hornburg | Vereinsmeisterschaften 2015 |
50 | Rücken | 00:43,65 | 17.07.2015 | Einzelstart | Hornburg | Vereinsmeisterschaften 2015 |
100 | Rücken | 01:28,66 | 05.12.2015 | Einzelstart | Braunschweig | 23. Weihnachtsgala |
50 | Brust | 00:38,07 | 21.03.2015 | Einzelstart | Northeim | Bezirks-,Bezirksjahrgangs- und... |
100 | Brust | 01:24,17 | 19.04.2015 | Einzelstart | Bremen | Väsacker Jung un sine Gesche ... |
200 | Brust | 03:03,09 | 12.04.2015 | Einzelstart | Hannover | 8. W98 Arena Meet |
50 | Freistil | 00:33,68 | 07.12.2014 | Einzelstart | Braunschweig | 22. Weihnachtsgala |
100 | Freistil | 01:14,23 | 21.03.2015 | Einzelstart | Northeim | Bezirks-,Bezirksjahrgangs- und... |
800 | Freistil | 12:16,44 | 05.12.2014 | Einzelstart | Braunschweig | 22. Weihnachtsgala |
200 | Lagen | 03:06,94 | 05.12.2015 | Einzelstart | Braunschweig | 23. Weihnachtsgala |
400 | Lagen | 06:36,51 | 10.01.2015 | Einzelstart | Braunschweig | Bezirksmeisterschaften Lange S... |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr