Kovaleva, Diana
Jahrgang: 1997, Weiblich, DSV-Id: 223457
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:43,28 | 30.05.2009 | Einzelstart | Braunschweig | 24. Internationales Frühjahrs... |
100 | Schmetterling | 01:45,10 | 21.04.2007 | Einzelstart | Northeim | Landesjahrgangsmeisterschaft 2... |
50 | Rücken | 00:47,02 | 12.05.2007 | Einzelstart | Braunschweig | 22. Internationales Frühjahrs... |
100 | Rücken | 01:38,56 | 05.07.2008 | Einzelstart | Braunschweig | Vereinsmeisterschaften 2008 |
50 | Brust | 00:49,30 | 29.03.2009 | Einzelstart | Braunschweig | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... |
50 | Freistil | 00:37,25 | 31.05.2009 | Einzelstart | Braunschweig | 24. Internationales Frühjahrs... |
100 | Freistil | 01:23,81 | 30.05.2009 | Einzelstart | Braunschweig | 24. Internationales Frühjahrs... |
200 | Freistil | 03:08,74 | 30.05.2009 | Einzelstart | Braunschweig | 24. Internationales Frühjahrs... |
100 | Lagen | 01:35,93 | 29.03.2009 | Einzelstart | Braunschweig | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... |
200 | Lagen | 03:31,97 | 30.05.2009 | Einzelstart | Braunschweig | 24. Internationales Frühjahrs... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:43,81 | 29.03.2009 | Einzelstart | Braunschweig | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... |
100 | Rücken | 01:38,56 | 05.07.2008 | Einzelstart | Braunschweig | Vereinsmeisterschaften 2008 |
50 | Brust | 00:49,30 | 29.03.2009 | Einzelstart | Braunschweig | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... |
50 | Freistil | 00:38,79 | 29.03.2009 | Einzelstart | Braunschweig | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... |
100 | Lagen | 01:35,93 | 29.03.2009 | Einzelstart | Braunschweig | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:43,28 | 30.05.2009 | Einzelstart | Braunschweig | 24. Internationales Frühjahrs... |
100 | Schmetterling | 01:45,10 | 21.04.2007 | Einzelstart | Northeim | Landesjahrgangsmeisterschaft 2... |
50 | Rücken | 00:47,02 | 12.05.2007 | Einzelstart | Braunschweig | 22. Internationales Frühjahrs... |
100 | Rücken | 01:46,24 | 13.05.2007 | Einzelstart | Braunschweig | 22. Internationales Frühjahrs... |
50 | Brust | 00:51,61 | 31.05.2009 | Einzelstart | Braunschweig | 24. Internationales Frühjahrs... |
50 | Freistil | 00:37,25 | 31.05.2009 | Einzelstart | Braunschweig | 24. Internationales Frühjahrs... |
100 | Freistil | 01:23,81 | 30.05.2009 | Einzelstart | Braunschweig | 24. Internationales Frühjahrs... |
200 | Freistil | 03:08,74 | 30.05.2009 | Einzelstart | Braunschweig | 24. Internationales Frühjahrs... |
200 | Lagen | 03:31,97 | 30.05.2009 | Einzelstart | Braunschweig | 24. Internationales Frühjahrs... |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr