Landeskurzbahnmeisterschaften ...
Landeskurzbahnmeisterschaften 2010
27.11.2010-28.11.2010, Kurzbahn, Hannover
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50 R | Mann, Fabienne | 1995 | W | 00:30,51 | 1 | |
| 4 | 100 L | Henniges, Rika | 1995 | W | 01:14,11 | 5 | |
| 8 | 100 S | Henniges, Rika | 1995 | W | 01:12,50 | 4 | |
| 9 | 200 R | Sommer, Kevin | 1995 | M | 02:42,65 | 10 | Details |
| 10 | 50 F | Mann, Fabienne | 1995 | W | 00:26,66 | 1 | |
| 10 | 50 F | Stephan, Finja | 1997 | W | 00:30,19 | 9 | |
| 19 | 200 F | Mann, Fabienne | 1995 | W | 02:07,26 | 2 | Details |
| 21 | 100 F | Mann, Fabienne | 1995 | W | 00:57,86 | 1 | |
| 23 | 50 B | Henniges, Rika | 1995 | W | 00:38,50 | 5 | |
| 25 | 100 R | Henniges, Rika | 1995 | W | 01:16,68 | 9 | |
| 31 | 50 S | Henniges, Rika | 1995 | W | 00:31,45 | 5 | |
| 31 | 50 S | Stephan, Finja | 1997 | W | 00:34,04 | 7 | |
| 36 | 200 S | Mann, Fabienne | 1995 | W | abgem. | ||
| 36 | 200 S | Stephan, Finja | 1997 | W | 02:49,56 | 6 | Details |
| 38 | 200 L | Henniges, Rika | 1995 | W | 02:39,58 | 7 | |
| 38 | 200 L | Stephan, Finja | 1997 | W | 02:43,74 | 9 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr