38. nationales Einladungsschwi...
38. nationales Einladungsschwimmfest
10.02.2008, Kurzbahn, Salzgitter
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 50 F | Middelberg, Niklas | 2000 | M | 01:09,23 | 2 | |
3 | 50 F | Kattanek, Jan | 2000 | M | 01:11,10 | 3 | |
3 | 50 F | Neumann, James | 2000 | M | 01:12,32 | 4 | |
3 | 50 F | Räther, Nikolas | 2000 | M | 01:15,69 | 5 | |
3 | 50 F | Zips, Jorge | 1999 | M | 00:51,65 | 5 | |
3 | 50 F | Henning, Niklas | 1997 | M | 00:40,59 | 6 | |
3 | 50 F | Wagner, Niklas | 1999 | M | 01:06,90 | 8 | |
3 | 50 F | Timochkin, Anton | 1999 | M | 01:11,63 | 10 | |
3 | 50 F | Timochkin, Artur | 1999 | M | 01:32,78 | 11 | |
3 | 50 F | Pytlik, Kjell | 1998 | M | 00:49,77 | 11 | |
3 | 50 F | Riechmann, Götz | 1997 | M | 00:45,16 | 11 | |
3 | 50 F | Kühn, René | 2000 | M | n.a. | ||
3 | 50 F | Motzek, Patrick | 1999 | M | n.a. | ||
4 | 50 F | Friese, Sarah | 1999 | W | 00:43,51 | 1 | |
4 | 50 F | Lehne, Melanie | 1998 | W | 00:38,40 | 3 | |
4 | 50 F | Hamann, Thea | 2000 | W | 01:07,06 | 4 | |
4 | 50 F | Vieler, Leonie | 1999 | W | 00:53,74 | 4 | |
4 | 50 F | Kleemann, Sina | 2000 | W | 01:07,52 | 5 | |
4 | 50 F | de Boer, Anna | 2000 | W | 01:11,98 | 6 | |
4 | 50 F | Muschkeit, Katharina | 2000 | W | 01:14,76 | 7 | |
4 | 50 F | Lotz, Miriam | 2000 | W | 01:22,13 | 9 | |
4 | 50 F | Spelly, Gwen | 1999 | W | 01:07,52 | 9 | |
4 | 50 F | Stalf, Gina | 1998 | W | 00:53,19 | 13 | |
4 | 50 F | Schmidt, Mayra | 1997 | W | 00:49,26 | 15 | |
4 | 50 F | Hölscher, Elisa | 1998 | W | Disq. | ||
5 | 100 F | Thiele, Nico | 1995 | M | 01:18,70 | 6 | |
9 | 50 B | Neumann, James | 2000 | M | 01:09,38 | 3 | |
9 | 50 B | Middelberg, Niklas | 2000 | M | 01:11,51 | 4 | |
9 | 50 B | Zips, Jorge | 1999 | M | 00:59,63 | 4 | |
9 | 50 B | Timochkin, Artur | 1999 | M | 01:00,66 | 6 | |
9 | 50 B | Timochkin, Anton | 1999 | M | 01:02,30 | 8 | |
10 | 50 B | Friese, Sarah | 1999 | W | 00:49,26 | 1 | |
10 | 50 B | Hamann, Thea | 2000 | W | 01:09,22 | 4 | |
10 | 50 B | Spelly, Gwen | 1999 | W | 01:11,72 | 5 | |
10 | 50 B | Schmidt, Mayra | 1997 | W | 00:58,66 | 12 | |
13 | 50 R | Neumann, James | 2000 | M | 01:08,88 | 2 | |
13 | 50 R | Kattanek, Jan | 2000 | M | 01:10,07 | 3 | |
13 | 50 R | Zips, Jorge | 1999 | M | 00:56,13 | 3 | |
13 | 50 R | Middelberg, Niklas | 2000 | M | 01:21,09 | 4 | |
13 | 50 R | Henning, Niklas | 1997 | M | 00:46,68 | 4 | |
13 | 50 R | Räther, Nikolas | 2000 | M | 01:33,06 | 5 | |
13 | 50 R | Wagner, Niklas | 1999 | M | 01:11,71 | 6 | |
13 | 50 R | Timochkin, Anton | 1999 | M | 01:19,91 | 7 | |
13 | 50 R | Pytlik, Kjell | 1998 | M | 00:56,00 | 7 | |
13 | 50 R | Riechmann, Götz | 1997 | M | 00:51,84 | 8 | |
13 | 50 R | Timochkin, Artur | 1999 | M | 01:27,36 | 9 | |
13 | 50 R | Kühn, René | 2000 | M | n.a. | ||
13 | 50 R | Motzek, Patrick | 1999 | M | n.a. | ||
14 | 50 R | de Boer, Anna | 2000 | W | 01:04,45 | 1 | |
14 | 50 R | Friese, Sarah | 1999 | W | 00:54,77 | 1 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr