Schwimmfest um den" Heinrich-d...
Schwimmfest um den" Heinrich-der-Löwe-Pokal" 2016
12.11.2016, Kurzbahn, Braunschweig
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100 F | Schröder, Tobias | 1996 | M | n.a. | ||
| 4 | 100 F | Hamann, Thea | 2000 | W | 01:14,41 | 3 | |
| 4 | 100 F | Kumpf, Janine | 2000 | W | 01:15,16 | 4 | |
| 7 | 50 B | Tanke, Philipp | 1999 | M | 00:37,81 | 3 | |
| 10 | 200 R | Hamann, Thea | 2000 | W | 03:05,09 | 3 | Details |
| 11 | 200 R | Schröder, Tobias | 1996 | M | n.a. | ||
| 12 | 100 L | Hamann, Thea | 2000 | W | 01:25,92 | 2 | |
| 13 | 100 L | Tanke, Philipp | 1999 | M | 01:16,16 | 1 | |
| 19 | 50 R | Schröder, Tobias | 1996 | M | n.a. | ||
| 20 | 100 S | Kumpf, Janine | 2000 | W | 01:35,93 | 1 | |
| 21 | 100 S | Tanke, Philipp | 1999 | M | 01:19,28 | 2 | |
| 23 | 100 S | Schröder, Tobias | 1996 | M | n.a. | ||
| 25 | 200 B | Tanke, Philipp | 1999 | M | 03:14,63 | 3 | Details |
| 26 | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | X | n.a. | ||
| 27 | 50 F | Hamann, Thea | 2000 | W | 00:33,96 | 3 | |
| 27 | 50 F | Kumpf, Janine | 2000 | W | 00:33,31 | 2 | |
| 28 | 50 F | Tanke, Philipp | 1999 | M | 00:29,93 | 1 | |
| 30 | 50 F | Schröder, Tobias | 1996 | M | n.a. | ||
| 31 | 100 B | Hamann, Thea | 2000 | W | 01:37,94 | 1 | |
| 32 | 100 B | Tanke, Philipp | 1999 | M | 01:26,71 | 2 | |
| 37 | 50 S | Kumpf, Janine | 2000 | W | 00:38,90 | 2 | |
| 38 | 50 S | Tanke, Philipp | 1999 | M | 00:32,83 | 1 | |
| 40 | 50 S | Schröder, Tobias | 1996 | M | n.a. | ||
| 41 | 200 L | Hamann, Thea | 2000 | W | 03:09,52 | 2 | |
| 42 | 200 L | Tanke, Philipp | 1999 | M | 02:58,09 | 1 | |
| 49 | 4x50 F | 1. Mannschaft | Offen | X | n.a. |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr