Pokalschwimmfest 2015
Pokalschwimmfest 2015
22.02.2015, Kurzbahn, Hohenhameln
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 F | Mahler, Luisa | 2005 | W | 00:36,48 | 1 | |
| 1 | 50 F | Lutz, Alina | 2005 | W | 00:38,13 | 2 | |
| 1 | 50 F | Lutz, Maya | 2005 | W | 00:38,75 | 3 | |
| 1 | 50 F | Jakobi, Leni | 2005 | W | 00:46,82 | 9 | |
| 2 | 50 F | Peppel, Anton | 2005 | M | 00:39,14 | 1 | |
| 2 | 50 F | Wiechmann, Phil | 2005 | M | 00:39,22 | 2 | |
| 2 | 50 F | Schoemaker, Jesse | 2004 | M | Disq. | ||
| 3 | 50 S | Mahler, Luisa | 2005 | W | 00:46,20 | 1 | |
| 3 | 50 S | Lutz, Alina | 2005 | W | 00:46,20 | 2 | |
| 3 | 50 S | Lutz, Maya | 2005 | W | 00:48,22 | 3 | |
| 4 | 50 S | Peppel, Anton | 2005 | M | 00:48,85 | 1 | |
| 4 | 50 S | Wiechmann, Phil | 2005 | M | 00:56,27 | 2 | |
| 4 | 50 S | Schoemaker, Jesse | 2004 | M | 00:55,19 | 3 | |
| 7 | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | W | 03:04,68 | 1 | Details | 
| 9 | 50 B | Lutz, Maya | 2005 | W | 00:50,22 | 1 | |
| 9 | 50 B | Jakobi, Leni | 2005 | W | 00:50,94 | 2 | |
| 10 | 50 B | Wiechmann, Phil | 2005 | M | 00:52,03 | 1 | |
| 11 | 50 R | Lutz, Alina | 2005 | W | 00:45,25 | 1 | |
| 11 | 50 R | Mahler, Luisa | 2005 | W | 00:47,66 | 2 | |
| 11 | 50 R | Jakobi, Leni | 2005 | W | 00:57,31 | 6 | |
| 12 | 50 R | Peppel, Anton | 2005 | M | 00:47,69 | 1 | |
| 12 | 50 R | Schoemaker, Jesse | 2004 | M | 00:45,94 | 2 | |
| 13 | 4x50 F | 1. Mannschaft | Offen | W | 02:48,50 | 1 | Details | 
| 15 | 100 L | Lutz, Alina | 2005 | W | 01:35,16 | 1 | |
| 15 | 100 L | Mahler, Luisa | 2005 | W | 01:35,25 | 2 | |
| 15 | 100 L | Lutz, Maya | 2005 | W | 01:37,75 | 3 | |
| 15 | 100 L | Jakobi, Leni | 2005 | W | 02:01,47 | 5 | |
| 16 | 100 L | Peppel, Anton | 2005 | M | 01:40,10 | 1 | |
| 16 | 100 L | Wiechmann, Phil | 2005 | M | 01:43,92 | 2 | |
| 16 | 100 L | Schoemaker, Jesse | 2004 | M | 01:46,65 | 2 | 
Quelle: www.oelperswim.de
    Alle Angaben ohne Gewähr