SHERATON POZNAN CUP Internatio...
SHERATON POZNAN CUP International Swim & Masters Meet
06.02.2015-08.02.2015, Kurzbahn,
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 200 R | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 02:59,71 | 9 | Details |
34 | 200 R | Paul, Maxime | 2002 | W | 02:55,71 | 12 | Details |
34 | 200 R | John, Ninke Britta | 2002 | W | 02:56,53 | 13 | Details |
34 | 200 R | Henne, Katharina | 2000 | W | 02:54,58 | 18 | Details |
34 | 200 R | Kumpf, Janine | 2000 | W | 03:12,68 | 22 | Details |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr