34. Einladungsschwimmfest
34. Einladungsschwimmfest
05.07.2014, Langbahn, Hardegsen
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 R | Schröder, Tobias | 1996 | M | 00:40,46 | 1 | |
| 6 | 50 R | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:41,68 | 1 | |
| 6 | 50 R | Kumpf, Janine | 2000 | W | 00:43,56 | 1 | |
| 7 | 50 B | Schröder, Tobias | 1996 | M | 00:48,78 | 1 | |
| 8 | 50 B | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:42,31 | 1 | |
| 8 | 50 B | Kumpf, Janine | 2000 | W | 00:54,08 | 3 | |
| 9 | 50 S | Schröder, Tobias | 1996 | M | 00:40,81 | 1 | |
| 10 | 50 S | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:38,93 | 1 | |
| 10 | 50 S | Kumpf, Janine | 2000 | W | 00:41,29 | 1 | |
| 11 | 50 F | Schröder, Tobias | 1996 | M | 00:35,43 | 1 | |
| 12 | 50 F | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:34,86 | 1 | |
| 12 | 50 F | Kumpf, Janine | 2000 | W | 00:32,72 | 1 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr