Deutscher Mannschaftswettbewer...
Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen (DMS) 2012
05.02.2012, Kurzbahn, Braunschweig
| Seite 1/2 | 
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 F | Stephan, Finja | 1997 | W | 02:18,62 | 1 | Details | 
| 3 | 100 B | Henniges, Rika | 1995 | W | 01:19,08 | 1 | |
| 4 | 100 B | Rogowski, Tim | 1989 | M | 01:11,05 | 1 | |
| 5 | 200 R | de Boer, Anna | 2000 | W | 02:46,92 | 2 | Details | 
| 6 | 200 R | Zips, Jorge | 1999 | M | 02:41,81 | 2 | Details | 
| 7 | 100 S | Friese, Sarah | 1999 | W | 01:23,16 | 2 | |
| 9 | 50 B | Lehne, Melanie | 1998 | W | 00:39,84 | 2 | |
| 10 | 50 B | Henning, Niklas | 1997 | M | 00:35,86 | 4 | |
| 11 | 200 L | Stephan, Finja | 1997 | W | Disq. | ||
| 12 | 200 L | Rogowski, Tim | 1989 | M | 02:29,15 | 1 | |
| 13 | 800 F | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 12:16,68 | 3 | Details | 
| 15 | 50 S | Henniges, Rika | 1995 | W | 00:30,23 | 1 | |
| 16 | 50 S | Henning, Niklas | 1997 | M | 00:32,09 | 5 | |
| 17 | 200 B | Lehne, Melanie | 1998 | W | 03:05,50 | 2 | Details | 
| 18 | 200 B | Rogowski, Tim | 1989 | M | 02:45,79 | 1 | Details | 
| 19 | 100 R | de Boer, Anna | 2000 | W | 01:19,16 | 3 | |
| 20 | 100 R | Mösch, Andre | 1988 | M | 01:06,16 | 1 | |
| 21 | 200 S | Henniges, Rika | 1995 | W | 02:40,28 | 1 | Details | 
| 23 | 50 F | Mann, Fabienne | 1995 | W | 00:27,29 | 1 | |
| 24 | 50 F | Sommer, Kevin | 1995 | M | 00:26,98 | 3 | |
| 25 | 400 L | Stephan, Finja | 1997 | W | 05:37,23 | 1 | Details | 
| 26 | 400 L | Henning, Niklas | 1997 | M | 05:34,06 | 2 | Details | 
| 27 | 50 R | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:37,03 | 2 | |
| 28 | 50 R | Rogowski, Tim | 1989 | M | 00:31,12 | 3 | |
| 29 | 400 F | Friese, Sarah | 1999 | W | 05:32,56 | 3 | Details | 
| 31 | 100 F | Mann, Fabienne | 1995 | W | 01:00,22 | 1 | |
| 32 | 100 F | Rogowski, Tim | 1989 | M | 01:01,32 | 4 | |
| 33 | 200 F | Lehne, Melanie | 1998 | W | 02:33,33 | 2 | Details | 
| 34 | 200 F | Zips, Jorge | 1999 | M | 02:26,91 | 5 | Details | 
| 35 | 100 B | Mann, Fabienne | 1995 | W | 01:17,04 | 1 | |
| 36 | 100 B | Mösch, Andre | 1988 | M | 01:12,02 | 1 | |
| 37 | 200 R | Henne, Katharina | 2000 | W | 03:01,84 | 3 | Details | 
| 38 | 200 R | Sommer, Kevin | 1995 | M | 02:32,02 | 1 | Details | 
| 39 | 100 S | Henniges, Rika | 1995 | W | 01:08,49 | 1 | |
| 40 | 100 S | Neumann, James | 2000 | M | 01:35,29 | 5 | |
| 41 | 50 B | Mann, Fabienne | 1995 | W | 00:35,26 | 1 | |
| 42 | 50 B | Mösch, Andre | 1988 | M | 00:33,03 | 2 | |
| 43 | 200 L | Lehne, Melanie | 1998 | W | 02:52,58 | 2 | |
| 44 | 200 L | Neumann, James | 2000 | M | 03:09,60 | 6 | |
| 45 | 800 F | Stephan, Finja | 1997 | W | 09:58,02 | 1 | Details | 
| 46 | 1500 F | Henning, Niklas | 1997 | M | 19:24,32 | 2 | Details | 
| 48 | 50 S | Sommer, Kevin | 1995 | M | 00:31,04 | 3 | |
| 49 | 200 B | Friese, Sarah | 1999 | W | 03:09,03 | 2 | Details | 
| 50 | 200 B | Mösch, Andre | 1988 | M | 02:41,66 | 1 | Details | 
| 52 | 100 R | Zips, Jorge | 1999 | M | 01:18,89 | 5 | |
| 53 | 200 S | Mann, Fabienne | 1995 | W | 02:26,95 | 1 | Details | 
| 54 | 200 S | Henning, Niklas | 1997 | M | 02:50,73 | 2 | Details | 
| 56 | 50 F | Mösch, Andre | 1988 | M | 00:25,97 | 2 | |
| 57 | 400 L | Henniges, Rika | 1995 | W | 05:27,69 | 1 | Details | 
| 58 | 400 L | Sommer, Kevin | 1995 | M | 05:41,75 | 3 | Details | 
Quelle: www.oelperswim.de
    Alle Angaben ohne Gewähr