Landeskurzbahnmeisterschaften ...
Landeskurzbahnmeisterschaften 2011 (Jahrgänge)
08.10.2011-09.10.2011, Kurzbahn, Osnabrück
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 F | Zips, Jorge | 1999 | M | 01:11,71 | 22 | |
2 | 100 F | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 01:17,04 | 3 | |
2 | 100 F | de Boer, Anna | 2000 | W | 01:14,23 | 14 | |
2 | 100 F | Vieler, Leonie | 1999 | W | 01:12,30 | 17 | |
3 | 50 B | Neumann, James | 2000 | M | 00:43,09 | 8 | |
3 | 50 B | Zips, Jorge | 1999 | M | 00:44,49 | 15 | |
4 | 50 B | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:46,25 | 10 | |
4 | 50 B | Friese, Sarah | 1999 | W | 00:42,04 | 19 | |
5 | 100 R | Zips, Jorge | 1999 | M | 01:21,53 | 12 | |
5 | 100 R | Middelberg, Niklas | 2000 | M | 01:38,76 | 19 | |
6 | 100 R | de Boer, Anna | 2000 | W | 01:23,03 | 5 | |
6 | 100 R | Henne, Katharina | 2000 | W | 01:25,96 | 10 | |
6 | 100 R | Vieler, Leonie | 1999 | W | 01:22,13 | 16 | |
7 | 50 S | Neumann, James | 2000 | M | 00:44,08 | 13 | |
8 | 50 S | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 00:38,70 | 4 | |
8 | 50 S | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:36,58 | 7 | |
8 | 50 S | Friese, Sarah | 1999 | W | 00:37,15 | 17 | |
8 | 50 S | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:44,69 | 18 | |
8 | 50 S | Henne, Katharina | 2000 | W | 00:40,60 | 18 | |
9 | 200 B | Neumann, James | 2000 | M | 03:12,65 | 4 | Details |
10 | 200 B | Wendt, Mandy | 2001 | W | 03:29,70 | 6 | Details |
10 | 200 B | Friese, Sarah | 1999 | W | 03:11,89 | 8 | Details |
18 | 100 S | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 01:31,22 | 3 | |
18 | 100 S | Henne, Katharina | 2000 | W | 01:31,40 | 9 | |
18 | 100 S | Friese, Sarah | 1999 | W | 01:27,25 | 14 | |
19 | 50 R | Zips, Jorge | 1999 | M | 00:38,92 | 16 | |
20 | 50 R | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:38,32 | 6 | |
20 | 50 R | Vieler, Leonie | 1999 | W | 00:37,13 | 9 | |
21 | 100 L | Middelberg, Niklas | 2000 | M | 01:37,66 | 25 | |
21 | 100 L | Neumann, James | 2000 | M | Disq. | ||
21 | 100 L | Zips, Jorge | 1999 | M | Disq. | ||
22 | 100 L | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 01:28,26 | 5 | |
22 | 100 L | de Boer, Anna | 2000 | W | 01:24,43 | 10 | |
22 | 100 L | Friese, Sarah | 1999 | W | 01:22,41 | 16 | |
22 | 100 L | Henne, Katharina | 2000 | W | 01:30,47 | 30 | |
23 | 50 F | Middelberg, Niklas | 2000 | M | 00:38,09 | 21 | |
24 | 50 F | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 00:33,09 | 2 | |
24 | 50 F | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:32,76 | 9 | |
24 | 50 F | Vieler, Leonie | 1999 | W | 00:32,26 | 11 | |
25 | 100 B | Neumann, James | 2000 | M | 01:34,69 | 8 | |
25 | 100 B | Zips, Jorge | 1999 | M | 01:36,05 | 12 | |
26 | 100 B | Friese, Sarah | 1999 | W | 01:30,18 | 12 | |
27 | 200 R | Zips, Jorge | 1999 | M | 02:49,43 | 7 | Details |
28 | 200 R | Henne, Katharina | 2000 | W | 03:05,77 | 10 | Details |
28 | 200 R | Vieler, Leonie | 1999 | W | 02:56,39 | 14 | Details |
103 | 50 B | Neumann, James | 2000 | M | 00:42,16 | 8 | |
106 | 100 R | de Boer, Anna | 2000 | W | 01:23,97 | 8 | |
108 | 50 S | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:38,13 | 7 | |
120 | 50 R | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:38,28 | 5 | |
122 | 100 L | de Boer, Anna | 2000 | W | abgem. |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr