Steinmeyer, Nina
Jahrgang: 1996, Weiblich, DSV-Id: 158903
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Goslar | 07.10.2007 | Kurzbahn | 00:38,85 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 23. Internationales Frühjahrs... | Braunschweig | 17.05.2008 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 22. Internationales Frühjahrs... | Braunschweig | 12.05.2007 | Langbahn | 00:39,83 | 12 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Landeskurzbahnmeisterschaften ... | Hannover | 21.10.2007 | Kurzbahn | 00:36,99 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 5. TV Jahn Sommerschwimmfest 2... | VW Bad | 21.06.2008 | Langbahn | 00:37,74 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks-,Bezirksjahrgangs- und... | Peine | 01.10.2006 | Kurzbahn | 00:48,31 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vereinsmeisterschaften 2008 | Braunschweig | 05.07.2008 | Kurzbahn | 00:39,91 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 5. TV Jahn Sommerschwimmfest 2... | VW Bad | 22.06.2008 | Langbahn | 00:44,16 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | 22. Internationales Frühjahrs... | Braunschweig | 12.05.2007 | Langbahn | 00:43,71 | 20 | Einzel | |
50 | Rücken | 15. Weihnachtsgala mit Jugend-... | Braunschweig | 09.12.2007 | Langbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Brust | Landeskurzbahnmeisterschaften ... | Hannover | 21.10.2007 | Kurzbahn | 00:41,07 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | Vereinsmeisterschaften 2008 | Braunschweig | 05.07.2008 | Kurzbahn | 00:42,45 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 22. Internationales Frühjahrs... | Braunschweig | 13.05.2007 | Langbahn | 00:46,68 | 13 | Einzel | |
50 | Brust | 5. TV Jahn Sommerschwimmfest 2... | VW Bad | 21.06.2008 | Langbahn | 00:41,04 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Bezirks-,Bezirksjahrgangs- und... | Peine | 01.10.2006 | Kurzbahn | 00:45,47 | 4 | Einzel | Details |
50 | Brust | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Goslar | 07.10.2007 | Kurzbahn | 00:41,46 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Goslar | 07.10.2007 | Kurzbahn | 00:41,91 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Landeskurzbahnmeisterschaften ... | Schwimmpark Aquantic | 15.10.2006 | Kurzbahn | 00:45,13 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Goslar | 07.10.2007 | Kurzbahn | 00:36,99 | 12 | Einzel | |
50 | Freistil | 22. Internationales Frühjahrs... | Braunschweig | 13.05.2007 | Langbahn | 00:36,74 | 26 | Einzel | |
50 | Freistil | Bezirks-,Bezirksjahrgangs- und... | Peine | 01.10.2006 | Kurzbahn | 00:39,48 | 8 | Einzel | Details |
50 | Freistil | 5. TV Jahn Sommerschwimmfest 2... | VW Bad | 22.06.2008 | Langbahn | 00:36,33 | 12 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Landesjugendmehrkampf und Land... | Osnabrück | 05.04.2008 | Kurzbahn | 01:27,80 | 7 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Landesjahrgangsmeisterschaften... | Hannover | 03.05.2008 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Braunschweig | 30.03.2008 | Langbahn | 01:30,56 | 5 | Einzel | |
100 | Rücken | Landesjugendmehrkampf im Schwi... | Osnabrück | 14.04.2007 | Kurzbahn | 01:29,65 | 16 | Einzel | |
100 | Rücken | Landes- und Landesjahrgangsmei... | Braunschweig | 29.04.2006 | Langbahn | 01:39,67 | 15 | Einzel | |
100 | Rücken | 10. Piranha-Schwimm-Meeting | Hannover | 23.02.2008 | Langbahn | 01:34,65 | 20 | Einzel | Details |
100 | Rücken | Vereinsmeisterschaften 2008 | Braunschweig | 05.07.2008 | Kurzbahn | 01:33,82 | 2 | Einzel | |
100 | Brust | Landesjahrgangsmeisterschaften... | Hannover | 03.05.2008 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Brust | Landesjugendmehrkampf und Land... | Osnabrück | 06.04.2008 | Kurzbahn | 01:31,03 | 4 | Einzel | |
100 | Brust | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Braunschweig | 08.07.2006 | Langbahn | 01:43,31 | 3 | Einzel | |
100 | Brust | Landesjahrgangsmeisterschaft 2... | Northeim | 21.04.2007 | Langbahn | 01:40,84 | 16 | Einzel | |
100 | Brust | 10. Piranha-Schwimm-Meeting | Hannover | 24.02.2008 | Langbahn | 01:34,44 | 6 | Einzel | Details |
100 | Brust | 15. Weihnachtsgala mit Jugend-... | Braunschweig | 09.12.2007 | Langbahn | abgem. | Einzel | ||
100 | Brust | Landes- und Landesjahrgangsmei... | Braunschweig | 29.04.2006 | Langbahn | 01:44,56 | 8 | Einzel | |
100 | Brust | Landesjugendmehrkampf im Schwi... | Osnabrück | 15.04.2007 | Kurzbahn | 01:35,86 | 5 | Einzel | |
100 | Freistil | 22. Internationales Frühjahrs... | Braunschweig | 12.05.2007 | Langbahn | 01:23,42 | 11 | Einzel | |
100 | Freistil | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Braunschweig | 30.03.2008 | Langbahn | 01:19,57 | 10 | Einzel | |
100 | Lagen | Bezirks-,Bezirksjahrgangs- und... | Peine | 01.10.2006 | Kurzbahn | 01:38,00 | 6 | Einzel | |
100 | Lagen | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Goslar | 07.10.2007 | Kurzbahn | 01:29,57 | 7 | Einzel | |
200 | Brust | Landesjahrgangsmeisterschaft 2... | Northeim | 22.04.2007 | Langbahn | Disq. | Einzel | ||
200 | Brust | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Braunschweig | 09.07.2006 | Langbahn | 03:37,06 | 2 | Einzel | Details |
100m: 01:44,10 | | |||||||||
200 | Brust | 10. Piranha-Schwimm-Meeting | Hannover | 23.02.2008 | Langbahn | 03:21,64 | 6 | Einzel | Details |
200 | Brust | Landeskurzbahnmeisterschaften ... | Schwimmpark Aquantic | 15.10.2006 | Kurzbahn | 03:31,36 | 4 | Einzel | Details |
200 | Freistil | 22. Internationales Frühjahrs... | Braunschweig | 12.05.2007 | Langbahn | 03:02,85 | 7 | Einzel | Details |
200 | Freistil | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Braunschweig | 09.07.2006 | Langbahn | 03:10,34 | 2 | Einzel | Details |
200 | Lagen | 22. Internationales Frühjahrs... | Braunschweig | 12.05.2007 | Langbahn | 03:21,84 | 9 | Einzel | |
200 | Lagen | 10. Piranha-Schwimm-Meeting | Hannover | 24.02.2008 | Langbahn | 03:14,18 | 13 | Einzel | Details |
200 | Lagen | Landesjugendmehrkampf im Schwi... | Osnabrück | 14.04.2007 | Kurzbahn | 03:08,46 | 13 | Einzel |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr