Steinmeyer, Nina
Jahrgang: 1996, Weiblich, DSV-Id: 158903
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:36,99 | 21.10.2007 | Einzelstart | Hannover | Landeskurzbahnmeisterschaften ... |
100 | Schmetterling | 01:27,80 | 05.04.2008 | Einzelstart | Osnabrück | Landesjugendmehrkampf und Land... |
50 | Rücken | 00:43,71 | 12.05.2007 | Einzelstart | Braunschweig | 22. Internationales Frühjahrs... |
100 | Rücken | 01:29,65 | 14.04.2007 | Einzelstart | Osnabrück | Landesjugendmehrkampf im Schwi... |
50 | Brust | 00:41,04 | 21.06.2008 | Einzelstart | VW Bad | 5. TV Jahn Sommerschwimmfest 2... |
100 | Brust | 01:31,03 | 06.04.2008 | Einzelstart | Osnabrück | Landesjugendmehrkampf und Land... |
200 | Brust | 03:21,64 | 23.02.2008 | Einzelstart | Hannover | 10. Piranha-Schwimm-Meeting |
50 | Freistil | 00:36,33 | 22.06.2008 | Einzelstart | VW Bad | 5. TV Jahn Sommerschwimmfest 2... |
100 | Freistil | 01:19,57 | 30.03.2008 | Einzelstart | Braunschweig | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... |
200 | Freistil | 02:56,30 | 06.04.2008 | Zwischenzeit | Osnabrück | Landesjugendmehrkampf und Land... |
400 | Freistil | 06:01,47 | 06.04.2008 | Einzelstart | Osnabrück | Landesjugendmehrkampf und Land... |
100 | Lagen | 01:29,57 | 07.10.2007 | Einzelstart | Goslar | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... |
200 | Lagen | 03:02,10 | 05.04.2008 | Einzelstart | Osnabrück | Landesjugendmehrkampf und Land... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:36,99 | 21.10.2007 | Einzelstart | Hannover | Landeskurzbahnmeisterschaften ... |
100 | Schmetterling | 01:27,80 | 05.04.2008 | Einzelstart | Osnabrück | Landesjugendmehrkampf und Land... |
100 | Rücken | 01:29,65 | 14.04.2007 | Einzelstart | Osnabrück | Landesjugendmehrkampf im Schwi... |
50 | Brust | 00:41,07 | 21.10.2007 | Einzelstart | Hannover | Landeskurzbahnmeisterschaften ... |
100 | Brust | 01:31,03 | 06.04.2008 | Einzelstart | Osnabrück | Landesjugendmehrkampf und Land... |
200 | Brust | 03:31,36 | 15.10.2006 | Einzelstart | Schwimmpark Aquantic | Landeskurzbahnmeisterschaften ... |
50 | Freistil | 00:36,99 | 07.10.2007 | Einzelstart | Goslar | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... |
100 | Freistil | 01:22,07 | 06.04.2008 | Zwischenzeit | Osnabrück | Landesjugendmehrkampf und Land... |
200 | Freistil | 02:56,30 | 06.04.2008 | Zwischenzeit | Osnabrück | Landesjugendmehrkampf und Land... |
400 | Freistil | 06:01,47 | 06.04.2008 | Einzelstart | Osnabrück | Landesjugendmehrkampf und Land... |
100 | Lagen | 01:29,57 | 07.10.2007 | Einzelstart | Goslar | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... |
200 | Lagen | 03:02,10 | 05.04.2008 | Einzelstart | Osnabrück | Landesjugendmehrkampf und Land... |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:37,74 | 21.06.2008 | Einzelstart | VW Bad | 5. TV Jahn Sommerschwimmfest 2... |
100 | Schmetterling | 01:30,56 | 30.03.2008 | Einzelstart | Braunschweig | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... |
50 | Rücken | 00:43,71 | 12.05.2007 | Einzelstart | Braunschweig | 22. Internationales Frühjahrs... |
100 | Rücken | 01:34,65 | 23.02.2008 | Einzelstart | Hannover | 10. Piranha-Schwimm-Meeting |
50 | Brust | 00:41,04 | 21.06.2008 | Einzelstart | VW Bad | 5. TV Jahn Sommerschwimmfest 2... |
100 | Brust | 01:34,44 | 24.02.2008 | Einzelstart | Hannover | 10. Piranha-Schwimm-Meeting |
200 | Brust | 03:21,64 | 23.02.2008 | Einzelstart | Hannover | 10. Piranha-Schwimm-Meeting |
50 | Freistil | 00:36,33 | 22.06.2008 | Einzelstart | VW Bad | 5. TV Jahn Sommerschwimmfest 2... |
100 | Freistil | 01:19,57 | 30.03.2008 | Einzelstart | Braunschweig | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... |
200 | Freistil | 03:02,85 | 12.05.2007 | Einzelstart | Braunschweig | 22. Internationales Frühjahrs... |
400 | Freistil | 06:59,74 | 29.04.2006 | Einzelstart | Braunschweig | Landes- und Landesjahrgangsmei... |
200 | Lagen | 03:06,52 | 30.03.2008 | Einzelstart | Braunschweig | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr