Berkmann, Jan-Philipp
Jahrgang: 1999, Männlich, DSV-Id: 0
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:57,42 | 19.06.2010 | Einzelstart | Braunschweig | Vereinsmeisterschaften 2010 |
50 | Brust | 01:01,04 | 19.06.2010 | Einzelstart | Braunschweig | Vereinsmeisterschaften 2010 |
50 | Freistil | 00:56,86 | 19.06.2010 | Einzelstart | Braunschweig | Vereinsmeisterschaften 2010 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:57,42 | 19.06.2010 | Einzelstart | Braunschweig | Vereinsmeisterschaften 2010 |
50 | Brust | 01:01,04 | 19.06.2010 | Einzelstart | Braunschweig | Vereinsmeisterschaften 2010 |
50 | Freistil | 00:56,86 | 19.06.2010 | Einzelstart | Braunschweig | Vereinsmeisterschaften 2010 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr