Landeskurzbahnmeisterschaften ...
Landeskurzbahnmeisterschaften 2010 (Jahrgänge)
30.10.2010-31.10.2010, Kurzbahn, Hildesheim
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 F | Zips, Jorge | 1999 | M | 01:16,88 | 17 | |
2 | 50 R | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:40,86 | 4 | |
3 | 50 B | Neumann, James | 2000 | M | 00:44,90 | 7 | |
5 | 100 R | Zips, Jorge | 1999 | M | 01:29,29 | 17 | |
6 | 100 B | Friese, Sarah | 1999 | W | 01:31,44 | 7 | |
7 | 200 R | Zips, Jorge | 1999 | M | 03:05,05 | 6 | Details |
8 | 100 S | de Boer, Anna | 2000 | W | 01:35,09 | 4 | |
8 | 100 S | Henne, Katharina | 2000 | W | 01:38,80 | 6 | |
8 | 100 S | Friese, Sarah | 1999 | W | 01:34,99 | 9 | |
11 | 200 B | Neumann, James | 2000 | M | 03:26,10 | 4 | Details |
19 | 50 B | Friese, Sarah | 1999 | W | 00:40,75 | 4 | |
21 | 100 R | de Boer, Anna | 2000 | W | 01:28,88 | 3 | |
21 | 100 R | Henne, Katharina | 2000 | W | 01:33,63 | 7 | |
21 | 100 R | Friese, Sarah | 1999 | W | 01:31,05 | 13 | |
22 | 100 B | Neumann, James | 2000 | M | 01:38,59 | 9 | |
23 | 200 R | de Boer, Anna | 2000 | W | 03:06,15 | 3 | Details |
23 | 200 R | Vieler, Leonie | 1999 | W | 03:04,48 | 8 | Details |
25 | 50 S | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:39,99 | 4 | |
25 | 50 S | Lehne, Melanie | 1998 | W | 00:35,46 | 6 | |
25 | 50 S | Henne, Katharina | 2000 | W | 00:42,39 | 8 | |
25 | 50 S | Friese, Sarah | 1999 | W | 00:39,92 | 11 | |
27 | 200 B | Friese, Sarah | 1999 | W | 03:13,06 | 4 | Details |
29 | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | W | 02:36,31 | 7 | Details |
32 | 200 L | Friese, Sarah | 1999 | W | 03:08,05 | 19 | |
102 | 50 R | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:40,89 | 4 | |
103 | 50 B | Neumann, James | 2000 | M | 00:45,23 | 6 | |
106 | 100 B | Friese, Sarah | 1999 | W | 01:29,89 | 5 | |
108 | 100 S | de Boer, Anna | 2000 | W | 01:35,52 | 4 | |
108 | 100 S | Henne, Katharina | 2000 | W | 01:39,31 | 6 | |
108 | 100 S | Friese, Sarah | 1999 | W | abgem. | ||
119 | 50 B | Friese, Sarah | 1999 | W | 00:41,12 | 5 | |
121 | 100 R | de Boer, Anna | 2000 | W | 01:29,19 | 5 | |
121 | 100 R | Henne, Katharina | 2000 | W | 01:32,86 | 7 | |
121 | 100 R | Friese, Sarah | 1999 | W | abgem. | ||
125 | 50 S | Lehne, Melanie | 1998 | W | 00:36,00 | 6 | |
125 | 50 S | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:42,50 | 7 | |
125 | 50 S | Henne, Katharina | 2000 | W | 00:43,41 | 8 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr