DMSJ Landesentscheid LSN
DMSJ Landesentscheid LSN
05.03.2005-06.03.2005, Kurzbahn, Hannover
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4x100 F | 1. Mannschaft | Offen | W | 05:38,71 | 6 | Details |
| 8 | 4x100 F | 1. Mannschaft | Offen | M | n.a. | ||
| 9 | 4x100 B | 1. Mannschaft | Offen | W | 07:07,76 | 7 | Details |
| 16 | 4x100 B | 1. Mannschaft | Offen | M | n.a. | ||
| 17 | 4x100 R | 1. Mannschaft | Offen | W | 06:17,96 | 4 | Details |
| 24 | 4x100 R | 1. Mannschaft | Offen | M | n.a. | ||
| 25 | 4x50 S | 1. Mannschaft | Offen | W | 02:44,32 | 2 | Details |
| 32 | 4x100 S | 1. Mannschaft | Offen | M | n.a. | ||
| 33 | 4x100 L | 1. Mannschaft | Offen | W | Disq. | Details | |
| 40 | 4x100 L | 1. Mannschaft | Offen | M | n.a. | ||
| 133 | 4x100 L | 1. Mannschaft | Offen | W | 06:11,88 | Details |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr