DMSJ Landesentscheid LSN
DMSJ Landesentscheid LSN
03.03.2007-04.03.2007, Kurzbahn, Hannover
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4x100 F | 1. Mannschaft | Offen | W | 05:46,79 | 8 | Details |
| 7 | 4x100 F | 1. Mannschaft | Offen | W | 04:21,74 | 4 | Details |
| 9 | 4x100 B | 1. Mannschaft | Offen | W | 06:46,61 | 2 | Details |
| 15 | 4x100 B | 1. Mannschaft | Offen | W | 05:38,81 | 3 | Details |
| 17 | 4x100 R | 1. Mannschaft | Offen | W | 06:50,76 | 7 | Details |
| 23 | 4x100 R | 1. Mannschaft | Offen | W | 05:04,69 | 3 | Details |
| 25 | 4x50 S | 1. Mannschaft | Offen | W | 02:54,92 | 4 | Details |
| 31 | 4x100 S | 1. Mannschaft | Offen | W | 05:09,28 | 4 | Details |
| 33 | 4x100 L | 1. Mannschaft | Offen | W | 06:25,32 | 8 | Details |
| 39 | 4x100 L | 1. Mannschaft | Offen | W | 04:52,94 | 3 | Details |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr