51. Int Schwimmfest des DSW Da...
51. Int Schwimmfest des DSW Darmstadt
04.07.2014-06.07.2014, Langbahn, Darmstadt
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 F | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:29,13 | 17 | |
| 2 | 50 F | Zips, Jorge | 1999 | M | 00:28,04 | 48 | |
| 8 | 50 R | Zips, Jorge | 1999 | M | 00:34,03 | 24 | |
| 10 | 50 S | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:32,56 | 23 | |
| 13 | 200 L | de Boer, Anna | 2000 | W | 02:42,96 | 3 | |
| 16 | 100 F | Zips, Jorge | 1999 | M | 01:00,47 | 7 | |
| 20 | 100 R | Zips, Jorge | 1999 | M | 01:12,48 | 8 | |
| 21 | 100 S | de Boer, Anna | 2000 | W | 01:16,22 | 5 | |
| 25 | 200 S | de Boer, Anna | 2000 | W | 02:55,65 | 3 | Details | 
| 28 | 200 R | Zips, Jorge | 1999 | M | 02:30,36 | 3 | Details | 
| 31 | 100 F | de Boer, Anna | 2000 | W | 01:06,38 | 6 | |
| 32 | 200 F | Zips, Jorge | 1999 | M | 02:11,35 | 3 | Details | 
Quelle: www.oelperswim.de
    Alle Angaben ohne Gewähr